LINIA B2
                    Obowiązuje od: 07.04.2010    
l.p PRZYSTANEK  Czas F F F F F F F F F F
1 PKP   4:20 4:46 5:16 5:28 5:50 6:18 6:37 7:14 8:40 9:10
2 POW / ZUS 4:21 4:47 5:17 5:29 5:51 6:19 6:38 7:15 8:41 9:11
3 Radzi / Wyspiańskiego 4:22 4:48 5:18 5:30 5:52 6:20 6:39 7:16 8:42 9:12
4 Sikor / Mostowa 4:24 4:50 5:20 5:32 5:54 6:22 6:41 7:18 8:44 9:14
5 Sikor / Konarskiego 4:25 4:51 5:21 5:33 5:55 6:23 6:42 7:19 8:45 9:15
6 Sikorskiego   4:26 4:52 5:22 5:34 5:56 6:24 6:43 7:20 8:46 9:16
 
                           
l.p PRZYSTANEK  Czas F F F F F F F F F F
1 Konarskiego   4:12 4:38 5:10 5:22 5:34 6:12 6:31 6:53 8:30 9:00
2 Sikor/ Konarskiego 4:13 4:39 5:11 5:23 5:35 6:13 6:32 6:54 8:31 9:01
3 Sikor/ Mostowa 4:14 4:40 5:12 5:24 5:36 6:14 6:33 6:55 8:32 9:02
4 Radziwiłłowska 4:15 4:41 5:13 5:25 5:37 6:15 6:34 6:56 8:33 9:03
5 POW / ZUS 4:17 4:43 5:15 5:27 5:39 6:17 6:36 6:58 8:35 9:05
6 PKP   4:18 4:44 5:16 5:28 5:40 6:18 6:37 6:59 8:36 9:06
                                           
l.p PRZYSTANEK  Typ Czas                                    
1 PKP     13:55 14:15 14:38 14:55 15:13 15:55 16:31 17:23 17:37 17:55 18:17 18:55 19:39 20:15 20:40 20:56 21:15 21:55
2 POW / ZUS 0:01 13:56 14:16 14:39 14:56 15:14 15:56 16:32 17:24 17:38 17:56 18:18 18:56 19:40 20:16 20:41 20:57 21:16 21:56
3 Radziwiłłowska / Wyspiańskiego 0:01 13:57 14:17 14:40 14:57 15:15 15:57 16:33 17:25 17:39 17:57 18:19 18:57 19:41 20:17 20:42 20:58 21:17 21:57
4 Sikorskiego / Mostowa 0:02 13:59 14:19 14:42 14:59 15:17 15:59 16:35 17:27 17:41 17:59 18:21 18:59 19:43 20:19 20:44 21:00 21:19 21:59
5 Sikorskiego / Konarskiego 0:01 14:00 14:20 14:43 15:00 15:18 16:00 16:36 17:28 17:42 18:00 18:22 19:00 19:44 20:20 20:45 21:01 21:20 22:00
6 Sikorskiego   0:01 14:01 14:21 14:44 15:01 15:19 16:01 16:37 17:29 17:43 18:01 18:23 19:01 19:45 20:21 20:46 21:02 21:21 22:01
l.p PRZYSTANEK  Typ Czas                                    
1 Konarskiego     14:02 14:26 15:02 15:27 15:45 16:18 16:37 17:29 17:44 18:05 18:23 19:03 19:45 20:28 20:46 21:04 21:25  
2 Sikorskiego / Konarskiego 0:01 14:03 14:27 15:03 15:28 15:46 16:19 16:38 17:30 17:45 18:06 18:24 19:04 19:46 20:29 20:47 21:05 21:26  
3 Sikorskiego / Mostowa 0:01 14:04 14:28 15:04 15:29 15:47 16:20 16:39 17:31 17:46 18:07 18:25 19:05 19:47 20:30 20:48 21:06 21:27  
4 Radziwiłłowska 0:01 14:05 14:29 15:05 15:30 15:48 16:21 16:40 17:32 17:47 18:08 18:26 19:06 19:48 20:31 20:49 21:07 21:28  
5 POW / ZUS 0:02 14:07 14:31 15:07 15:32 15:50 16:23 16:42 17:34 17:49 18:10 18:28 19:08 19:50 20:33 20:51 21:09 21:30  
6 PKP   0:01 14:08 14:32 15:08 15:33 15:51 16:24 16:43 17:35 17:50 18:11 18:29 19:09 19:51 20:34 20:52 21:10 21:31