Linia B1 - KIERUNEK WSCHÓD Obowiązuje od: 7.04.2010
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021        
1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3
Lp Km. Kierunek PKP     F F     F   F   F   F     F   F   F   F   F F F F
1 0 Spółdzielcza     04:05 04:30 05:00 05:24 05:38 05:46 06:01 06:12 06:25 06:36 06:47 07:12 07:38 08:16 08:23 08:38 09:00 09:10 09:38 09:57 10:08 10:20 11:00 11:51 12:20
2 0,9 Skrowaczewskiego    0:01 04:06 04:31 05:01 05:25 05:39 05:47 06:02 06:13 06:26 06:37 06:48 07:13 07:39 08:17 08:24 08:39 09:01 09:11 09:39 09:58 10:09 10:21 11:01 11:52 12:21
3 1,2 Pałaca   0:01 04:07 04:32 05:02 05:26 05:40 05:48 06:03 06:14 06:27 06:38 06:49 07:14 07:40 08:18 08:25 08:40 09:02 09:12 09:40 09:59 10:10 10:22 11:02 11:53 12:22
4 1,6 De Girarda 0:01 04:08 04:33 05:03 05:27 05:41 05:49 06:04 06:15 06:28 06:39 06:50 07:15 07:41 08:19 08:26 08:41 09:03 09:13 09:41 10:00 10:11 10:23 11:03 11:54 12:23
5 2,1 Środkowa/Limanowskiego 0:02 04:10 04:35 05:05 05:29 05:43 05:51 06:06 06:17 06:30 06:41 06:52 07:17 07:43 08:21 08:28 08:43 09:05 09:15 09:43 10:02 10:13 10:25 11:05 11:56 12:25
6 2,5 Mireckiego/Środkowa 0:02 04:12 04:37 05:07 05:31 05:45 05:53 06:08 06:19 06:32 06:43 06:54 07:19 07:45 08:23 08:30 08:45 09:07 09:17 09:45 10:04 10:15 10:27 11:07 11:58 12:27
7 < Środkowa/Mireckiego   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
8 < Środkowa/Bohaterów   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
9 3,4 PKP   0:04 04:16 04:41 05:11 05:35 05:49 05:57 06:12 06:23 06:36 06:47 06:58 07:23 07:49 08:27 08:34 08:49 09:11 09:21 09:49 10:08 10:19 10:31 11:10 12:02 12:31
Pociąg 0:11 04:24 04:50 05:13 05:45 05:57 06:13 06:20 06:29 06:43 06:56 07:05 07:42 07:57 08:28 08:42 08:54 09:12 09:57 10:13 10:27 10:37
0:08 0:09 0:02 0:09 0:08 0:12 0:08 0:06 0:07 0:09 0:07 0:19 0:08 0:01 0:08 0:05 0:08 0:08 0:07 0:08 0:06
10:49p 12:35o
05:08 06:08 06:16 08:48 09:23 09:49 12:49p
ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok.
1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3,00 3,00 3,00
7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121      
Lp. Km. Kierunek Wschód     F F F   F   F   F   F   F     F   F   F   F F F F
1 0 PKP     3:50 4:16 4:42 5:12 5:25 5:35 5:50 6:01 6:12 6:25 6:36 6:47 7:00 7:25 8:05 8:27 8:35 8:55 9:11 9:28 9:57 10:08 11:10 12:05 12:51
2 0,9 Środkowa/Bohaterów 0:02 3:52 4:18 4:44 5:14 5:27 5:37 5:52 6:03 6:14 6:27 6:38 6:49 7:02 7:27 8:07 8:29 8:37 8:57 9:13 9:30 9:59 10:10 11:11 12:07 12:53
3 1,2 Środkowa/Mireckiego 0:02 3:54 4:20 4:46 5:16 5:29 5:39 5:54 6:05 6:16 6:29 6:40 6:51 7:04 7:29 8:09 8:31 8:39 8:59 9:15 9:32 10:01 10:12 11:13 12:09 12:55
4 1,6 Środkowa/Limanowskiego 0:02 3:56 4:22 4:48 5:18 5:31 5:41 5:56 6:07 6:18 6:31 6:42 6:53 7:06 7:31 8:11 8:33 8:41 9:01 9:17 9:34 10:03 10:14 11:15 12:11 12:57
5 2,1 De Girarda 0:02 3:58 4:24 4:50 5:20 5:33 5:43 5:58 6:09 6:20 6:33 6:44 6:55 7:08 7:33 8:13 8:35 8:43 9:03 9:19 9:36 10:05 10:16 11:17 12:13 12:59
6 2,7 Pałaca   0:01 3:59 4:25 4:51 5:21 5:34 5:44 5:59 6:10 6:21 6:34 6:45 6:56 7:09 7:34 8:14 8:36 8:44 9:04 9:20 9:37 10:06 10:17 11:18 12:14 13:00
7 3,1 Skrowaczewskiego    0:01 4:00 4:26 4:52 5:22 5:35 5:45 6:00 6:11 6:22 6:35 6:46 6:57 7:10 7:35 8:15 8:37 8:45 9:05 9:21 9:38 10:07 10:18 11:19 12:15 13:01
8 3,5 Spółdzielcza   00:01 4:01 4:27 4:53 5:23 5:36 5:46 6:01 6:12 6:23 6:36 6:47 6:58 7:11 7:36 8:16 8:38 8:46 9:06 9:22 9:39 10:08 10:19 11:20 12:16 13:02
Pociąg 0:08 0:11 0:05 0:22 0:07 0:07 0:06 0:07 0:08 0:08 0:08 0:07 0:06 0:12 0:08 0:08 0:08 0:08 0:07 0:08 0:08 0:12 0:05 0:09 0:07 23:04 0:05 0:13
  13:22 13:49 14:22 14:34 15:08 15:20 15:34 15:50 16:02 16:19 16:34 16:50 17:12 17:17 17:49 18:13 18:34 19:09 19:49 20:09 20:35 20:48 21:35 21:48 22:37 23:35 23:44
2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156
Lp. Km. Kierunek Wschód             F   F   F   F   F                     F F F F F
1 0 PKP     13:27 14:00 14:27 14:56 15:15 15:37 15:45 15:57 16:10 16:27 16:42 16:57 17:18 17:29 17:57 18:21 18:42 19:17 19:56 20:17 20:43 21:00 21:40 21:57 22:44 23:04 23:40 23:57
2 0,9 Środkowa/Bohaterów 0:01 13:28 14:01 14:28 14:57 15:16 15:38 15:46 15:58 16:11 16:28 16:43 16:58 17:19 17:30 17:58 18:22 18:43 19:18 19:57 20:18 20:44 21:01 21:41 21:58 22:45 23:05 23:41 23:58
3 1,2 Środkowa/Mireckiego 0:02 13:30 14:03 14:30 14:59 15:18 15:40 15:48 16:00 16:13 16:30 16:45 17:00 17:21 17:32 18:00 18:24 18:45 19:20 19:59 20:20 20:46 21:03 21:43 22:00 22:47 23:07 23:43 0:00
4 1,6 Środkowa/Limanowskiego 0:02 13:32 14:05 14:32 15:01 15:20 15:42 15:50 16:02 16:15 16:32 16:47 17:02 17:23 17:34 18:02 18:26 18:47 19:22 20:01 20:22 20:48 21:05 21:45 22:02 22:49 23:09 23:45 0:02
5 2,1 De Girarda 0:01 13:33 14:06 14:33 15:02 15:21 15:43 15:51 16:03 16:16 16:33 16:48 17:03 17:24 17:35 18:03 18:27 18:48 19:23 20:02 20:23 20:49 21:06 21:46 22:03 22:50 23:10 23:46 0:03
6 2,7 Pałaca  0:01 13:34 14:07 14:34 15:03 15:22 15:44 15:52 16:04 16:17 16:34 16:49 17:04 17:25 17:36 18:04 18:28 18:49 19:24 20:03 20:24 20:50 21:07 21:47 22:04 22:51 23:11 23:47 0:04
7 3,1 Skrowaczewskiego  0:02 13:36 14:09 14:36 15:05 15:24 15:46 15:54 16:06 16:19 16:36 16:51 17:06 17:27 17:38 18:06 18:30 18:51 19:26 20:05 20:26 20:52 21:09 21:49 22:06 22:53 23:13 23:49 0:06
8 3,5 Spółdzielcza   0:01 13:37 14:10 14:37 15:06 15:25 15:47 15:55 16:07 16:20 16:37 16:52 17:07 17:28 17:39 18:07 18:31 18:52 19:27 20:06 20:27 20:53 21:10 21:50 22:07 22:54 23:14 23:50 0:07
2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056
Lp Km. Kierunek PKP               F   F   F   F   F                   F F F F F
1 0 Spółdzielcza     13:20 13:37 14:10 14:45 15:06 15:25 15:47 15:55 16:10 16:25 16:42 16:55 17:08 17:28 17:40 18:10 18:31 19:00 19:30 20:08 20:27 20:53 21:10 21:50 22:10 22:55 23:14 23:50
2 0,9 Skrowaczewskiego    0:01 13:21 13:38 14:11 14:46 15:07 15:26 15:48 15:56 16:11 16:26 16:43 16:56 17:09 17:29 17:41 18:11 18:32 19:01 19:31 20:09 20:28 20:54 21:11 21:51 22:11 22:56 23:15 23:51
3 1,2 Pałaca   0:01 13:22 13:39 14:12 14:47 15:08 15:27 15:49 15:57 16:12 16:27 16:44 16:57 17:10 17:30 17:42 18:12 18:33 19:02 19:32 20:10 20:29 20:55 21:12 21:52 22:12 22:57 23:16 23:52
4 1,6 De Girarda 0:01 13:23 13:40 14:13 14:48 15:09 15:28 15:50 15:58 16:13 16:28 16:45 16:58 17:11 17:31 17:43 18:13 18:34 19:03 19:33 20:11 20:30 20:56 21:13 21:53 22:13 22:58 23:17 23:53
5 2,1 Środkowa/Limanowskiego 0:01 13:24 13:41 14:14 14:49 15:10 15:29 15:51 15:59 16:14 16:29 16:46 16:59 17:12 17:32 17:44 18:14 18:35 19:04 19:34 20:12 20:31 20:57 21:14 21:54 22:14 22:59 23:18 23:54
6 2,5 Mireckiego/Środkowa 0:01 13:25 13:42 14:15 14:50 15:11 15:30 15:52 16:00 16:15 16:30 16:47 17:00 17:13 17:33 17:45 18:15 18:36 19:05 19:35 20:13 20:32 20:58 21:15 21:55 22:15 23:00 23:19 23:55
7 < Środkowa/Mireckiego   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
8 < Środkowa/Bohaterów   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
9 3,4 PKP   0:02 13:27 13:44 14:17 14:52 15:13 15:32 15:54 16:02 16:17 16:32 16:49 17:02 17:15 17:35 17:47 18:17 18:38 19:07 19:37 20:15 20:34 21:00 21:17 21:57 22:17 23:02 23:21 23:57
14:28 14:59 15:24 15:57 15:57 16:09 16:27 16:59 16:59 17:13 17:21 17:40 17:57 18:27 18:45 19:13 19:42 20:39 20:39 21:09 21:22 22:13
0:11 0:07 0:11 0:20 0:07 0:07 0:10 0:27 0:10 0:11 0:06 0:05 0:10 0:10 0:07 0:06 0:05 0:24 0:05 0:09 0:05 0:16 ##### ##### ##### ######
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.