18:49p 19:22p
19:34o
Obowiązuje od: 7.04.2010
ROZKŁAD JAZDY - LINIA 9 - KIERUNEK CZYSTA
Zadania         2A 2A 2A 2A 2A 3A 2B 1B
km. l.p. PRZYSTANEK  Typ Czas       F     F  
0,2 1 Żeromskiego/Poznańska   0:01 5:25 6:12 7:15 8:50 9:52 10:57 18:45 19:30
0,5 2 Żeromskiego/Krzywa 0:01 5:26 6:13 7:16 8:51 9:53 10:58 18:46 19:31
0,8 3 Żeromskiego/Piastowska 0:01 5:27 6:14 7:17 8:52 9:54 10:59 18:47 19:32
1,1 4 Wittenberga 0:02 5:29 6:16 7:19 8:54 9:56 11:01 18:49 19:34
1,4 5 Sikorskiego   0:01 5:30 6:17 7:20 8:55 9:57 11:02 18:50 19:35
1,6 6 Limanowskiego/Legionów Polskich 0:01 5:31 6:18 7:21 8:56 9:58 11:03 18:51 19:36
2 7 Limanowskiego/Dittricha 0:01 5:32 6:19 7:22 8:57 9:59 11:04 18:52 19:37
2,5 8 Limanowskiego/Strażacka 0:02 5:34 6:21 7:24 8:59 10:01 11:06 18:54 19:39
3 9 Al.Partyzantów 0:03 5:37 6:24 7:27 9:02 10:04 11:09 18:57 19:42
3,3 10 PKP   0:02 5:39 6:26 7:29 9:04 10:06 11:11 18:59 19:44
4,2 11 Środkowa/Bohaterów 0:02 5:41 6:28 7:31 9:06 10:08 11:13 19:01 19:46
4,5 12 Środkowa/Mireckiego 0:02 5:43 6:30 7:33 9:08 10:10 11:15 19:03 19:48
4,9 13 Środkowa/Limanowskiego 0:01 5:44 6:31 7:34 9:09 10:11 11:16 19:04 19:49
5,4 14 F.de Girarda 0:01 5:45 6:32 7:35 9:10 10:12 11:17 19:05 19:50
6 15 Pałaca   0:01 5:46 6:33 7:36 9:11 10:13 11:18 19:06 19:51
6,4 16 Skrowaczewskiego/Nietrzebki 0:01 5:47 6:34 7:37 9:12 10:14 11:19 19:07 19:52
6,8 17 Skrowaczewskiego/Łąkowa   0:01 5:48 6:35 7:38 9:13 10:15 11:20 19:08 19:53
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;