ROZKAŁAD JAZDY - LINIA 8 - KIERUNEK SŁONECZNA
                                   
km. km. l.p. PRZYSTANEK Typ Czas F F D D D         F F F F
0,0 0,0 1 Międzyborów Pętla     5:50 6:50 8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:05 15:10 16:30 18:05 19:10
0,4 0,4 2 Międzyborów 0:02 5:52 6:52 8:32 10:02 11:02 12:02 13:02 14:07 15:12 16:32 18:07 19:12
1,3 1,3 3 Jaktorowska 0:01 5:53 6:53 8:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:08 15:13 16:33 18:08 19:13
1,8 < 4 Jaktorowska/Równoległa 0:01 5:54 < < < 11:04 12:04 13:04 14:09 15:14 16:34 18:09 19:14
< 2,0 5 Dąbrowskiego/Równoległa 0:00 < 6:54 8:34 10:04 < < < < < < < <
2,2 < 6 Jaktorowska/Lelewela 0:01 5:55 < < < 11:05 12:05 13:05 14:10 15:15 16:35 18:10 19:15
< 2,6 7 Dąbrowskiego/Lelewela 0:00 < 6:55 8:35 10:05 < < < < < < < <
3,0 3,3 8 Jaktorowska/1 Maja 0:02 5:57 6:57 8:37 10:07 11:07 12:07 13:07 14:12 15:17 16:37 18:12 19:17
4,1 4,4 9 Okrzei 0:02 6:00 7:00 8:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:15 15:20 16:40 18:15 19:20
4,4 4,7 10 Wyspiańskiego 0:01 6:01 7:01 8:41 10:11 11:11 12:11 13:11 14:16 15:21 16:41 18:16 19:21
5,0 5,4 11 POW 0:02 6:03 7:03 8:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:18 15:23 16:43 18:18 19:23
5,4 5,8 12 PKP   0:02 6:05 7:05 8:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:20 15:25 16:45 18:20 19:25
5,8 6,2 13 Al.Partyzantów 0:02 6:07 7:07 8:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:22 15:27 16:47 18:22 19:27
6,1 6,5 14 Mireckiego/Ossowskiego 0:02 6:09 7:09 8:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:24 15:29 16:49 18:24 19:29
6,4 6,8 15 Ossowskiego/Mireckiego 0:01 6:10 7:10 8:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:25 15:30 16:50 18:25 19:30
6,7 7,1 16 Ossowskiego/Waryńskiego 0:01 6:11 7:11 8:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:26 15:31 16:51 18:26 19:31
7,2 7,6 17 Waryńskiego 0:01 6:12 7:12 8:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:27 15:32 16:52 18:27 19:32
7,6 8,0 18 Limanowskiego/Armii Krajowej 0:02 6:14 7:14 8:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:29 15:34 16:54 18:29 19:34
8,0 8,4 19 Limanowskiego/Legionów Polskich 0:01 6:15 7:15 8:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:30 15:35 16:55 18:30 19:35
8,4 8,8 20 Sikorskiego   0:01 6:16 7:16 8:56 10:26 11:26 12:26 13:26 14:31 15:36 16:56 18:31 19:36
8,9 9,3 21 Słoneczna   0:01 6:17 7:17 8:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:32 15:37 16:57 18:32 19:37
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;
D - kursuje przez Dąbrowskiego