Obowiązuje od:7.04.2010
ROZKŁAD JAZDY - LINIA 6A - KIERUNEK ŻEROMSKIEGO
Zadania         1A 3A 1A 3A 1A 2A 2A 1B 3B 3B 3B 3B 2B
km. l.p. PRZYSTANEK Typ Czas F   F F   F     F       F
0 1 Parkingowa   5:27 6:02 6:20 6:55 10:50 11:05 11:55 15:52 16:38 17:33 18:30 19:30 21:00
0,4 2 Marii Nietrzebki 0:01 5:28 6:03 6:21 6:56 10:51 11:06 11:56 15:53 16:39 17:34 18:31 19:31 21:01
0,9 3 Skrowaczewskiego/Nietrzebki 0:02 5:30 6:05 6:23 6:58 10:53 11:08 11:58 15:55 16:41 17:36 18:33 19:33 21:03
1,4 4 Pałaca   0:01 5:31 6:06 6:24 6:59 10:54 11:09 11:59 15:56 16:42 17:37 18:34 19:34 21:04
2,5 5 Jodłowskiego 0:01 5:32 6:07 6:25 7:00 10:55 11:10 12:00 15:57 16:43 17:38 18:35 19:35 21:05
2,8 6 Jedności Robotniczej 0:01 5:33 6:08 6:26 7:01 10:56 11:11 12:01 15:58 16:44 17:39 18:36 19:36 21:06
3 7 Środkowa/Kilińskiego 0:01 5:34 6:09 6:27 7:02 10:57 11:12 12:02 15:59 16:45 17:40 18:37 19:37 21:07
3,4 8 Środkowa/Limanowskiego 0:01 5:35 6:10 6:28 7:03 10:58 11:13 12:03 16:00 16:46 17:41 18:38 19:38 21:08
3,8 9 Środkowa/Mireckiego 0:02 5:37 6:12 6:30 7:05 11:00 11:15 12:05 16:02 16:48 17:43 18:40 19:40 21:10
4,1 10 Środkowa/Bohaterów 0:02 5:39 6:14 6:32 7:07 11:02 11:17 12:07 16:04 16:50 17:45 18:42 19:42 21:12
5 11 PKP   0:02 5:41 6:16 6:34 7:09 11:04 11:19 12:09 16:06 16:52 17:47 18:44 19:44 21:14
5,4 12 Al.Partyzantów 0:01 5:42 6:17 6:35 7:10 11:05 11:20 12:10 16:07 16:53 17:48 18:45 19:45 21:15
5,9 13 Limanowskiego/Strażacka 0:01 5:43 6:18 6:36 7:11 11:06 11:21 12:11 16:08 16:54 17:49 18:46 19:46 21:16
6,2 14 Limanowskiego/Armii Krajowej 0:01 5:44 6:19 6:37 7:12 11:07 11:22 12:12 16:09 16:55 17:50 18:47 19:47 21:17
6,6 15 Limanowskiego/Legionów Polskich 0:01 5:45 6:20 6:38 7:13 11:08 11:23 12:13 16:10 16:56 17:51 18:48 19:48 21:18
6,9 16 Sikorskiego 0:01 5:46 6:21 6:39 7:14 11:09 11:24 12:14 16:11 16:57 17:52 18:49 19:49 21:19
7,2 17 Wittenberga 0:01 5:47 6:22 6:40 7:15 11:10 11:25 12:15 16:12 16:58 17:53 18:50 19:50 21:20
7,6 18 Żeromskiego/Piastowska 0:01 5:48 6:23 6:41 7:16 11:11 11:26 12:16 16:13 16:59 17:54 18:51 19:51 21:21
7,9 19 Żeromskiego/Krzywa   0:01 5:49 6:24 6:42 7:17 11:12 11:27 12:17 16:14 17:00 17:55 18:52 19:52 21:22
8,2 20 Żeromskiego/Poznańska   0:02 5:51 6:26 6:44 7:19 11:14 11:29 12:19 16:16 17:02 17:57 18:54 19:54 21:24
Pociągi do Warszawy 5:57p 6:43o 6:56p 7:21p 11:20o 12:12o
6:13o 6:56p 7:05o 7:42o 12:27p
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;