ROZKŁAD JAZDY - LINIA NR 5 - KIERUNEK KORYTÓW
                       
km. l.p. PRZYSTANEK Typ Czas F F         Z Z Z B
0,0 1 Mostowa Pętla     5:15 6:25 8:00 9:25 10:50 13:00 14:40 16:08 18:00 19:40
0,5 2 Mostowa 0:01 5:16 6:26 8:01 9:26 10:51 13:01 14:41 16:09 18:01 19:41
0,7 3 Sikorskiego   0:01 5:17 6:27 8:02 9:27 10:52 13:02 14:42 16:10 18:02 19:42
1,0 4 Limanowskiego/Legionów Polskich 0:01 5:18 6:28 8:03 9:28 10:53 13:03 14:43 16:11 18:03 19:43
1,3 5 Limanowskiego/Dittricha 0:01 5:19 6:29 8:04 9:29 10:54 13:04 14:44 16:12 18:04 19:44
1,6 6 1Maja/Waryńskiego 0:02 5:21 6:31 8:06 9:31 10:56 13:06 14:46 16:14 18:06 19:46
2,2 7 Piękna 0:01 5:22 6:32 8:07 9:32 10:57 13:07 14:47 16:15 18:07 19:47
2,9 8 Zielińskiej 0:01 5:23 6:33 8:08 9:33 10:58 13:08 14:48 16:16 18:08 19:48
3,2 9 Pałaca   0:02 5:25 6:35 8:10 9:35 11:00 13:10 14:50 16:18 18:10 19:50
3,8 10 F.de Girarda 0:01 5:26 6:36 8:11 9:36 11:01 13:11 14:51 16:19 18:11 19:51
4,4 11 Środkowa/Limanowskiego 0:02 5:28 6:38 8:13 9:38 11:03 13:13 14:53 16:21 18:13 19:53
4,7 12 Środkowa/Mireckiego 0:01 5:29 6:39 8:14 9:39 11:04 13:14 14:54 16:22 18:14 19:54
5,0 13 Środkowa/Bohaterow 0:01 5:30 6:40 8:15 9:40 11:05 13:15 14:55 16:23 18:15 19:55
5,9 14 PKP   0:02 5:32 6:42 8:17 9:42 11:07 13:17 14:57 16:25 18:17 19:57
6,3 15 Al.Partyzantów 0:02 5:34 6:44 8:19 9:44 11:09 13:19 14:59 16:27 18:19 19:59
6,7 16 Mireckiego/1 Maja 0:02 5:36 6:46 8:21 9:46 11:11 13:21 15:01 16:29 18:21 20:01
7,7 17 Reymonta 0:03 5:39 6:49 8:24 9:49 11:14 13:24 15:04 16:32 18:24 20:04
8,2 18 Skargi/Reymonta 0:01 5:40 6:50 8:25 9:50 11:15 13:25 15:05 16:33 18:25 20:05
8,8 19 Skargi/Rolna 0:01 5:41 6:51 8:26 9:51 11:16 13:26 15:06 16:34 18:26 20:06
9,2 20 Opolska/Rolna 0:01 5:42 6:52 8:27 9:52 11:17 13:27 15:07 16:35 18:27 20:07
9,6 21 Opolska/Reymonta 0:01 5:43 6:53 8:28 9:53 11:18 13:28 15:08 16:36 18:28 20:08
10,0 22 Reymonta 0:01 5:44 6:54 8:29 9:54 11:19 13:29 15:09 16:37 18:29 20:09
10,4 23 Mickiewicza/Kanałowa 0:02 5:46 6:56 8:31 9:56 11:21 13:31 15:11 16:39 18:31 20:11
10,8 24 Mickiewicza/Wrocławska 0:01 5:47 6:57 8:32 9:57 11:22 13:32 15:12 16:40 18:32 20:12
11,3 25 Mickiewicza/Roszarnicza 0:01 5:48 6:58 8:33 9:58 11:23 13:33 15:13 16:41 18:33 20:13
12,1 26 Mickiewicza 0:01 5:49 6:59 8:34 9:59 11:24 13:34 15:14 16:42 18:34 20:14
13,0 27 Korytów   0:01 5:50 7:00 8:35 10:00 11:25 13:35 15:15 16:43 18:35 20:15
Długość kursu: 13,0 km
Z - kursuje od 1.03 do 2.11 we wszystkie dni, od 3.11 do 29.02 nie kursuje w soboty , niedziele i święta
B - kursuje tylko od 1.06. do 31,08, we wszystkie dni
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;