ROZKŁAD JAZDY - LINIA 3 - KIERUNEK MIĘDZYBORÓW
                           
km. km. l.p. PRZYSTANEK Typ Czas F     D D   F F F F
0,0 0,0 1 A. Struga     6:20 7:20 9:10 10:30 11:30 13:30 14:35 15:40 17:30 18:40
0,2 0,2 2 Legionów Polskich 0:01 6:21 7:21 9:11 10:31 11:31 13:31 14:36 15:41 17:31 18:41
0,4 0,4 3 Sikorskiego   0:01 6:22 7:22 9:12 10:32 11:32 13:32 14:37 15:42 17:32 18:42
0,6 0,6 4 Limanowskiego/Legionów 0:01 6:23 7:23 9:13 10:33 11:33 13:33 14:38 15:43 17:33 18:43
1,0 1,0 5 Limanowskiego/Dittricha 0:01 6:24 7:24 9:14 10:34 11:34 13:34 14:39 15:44 17:34 18:44
1,3 1,3 6 1 Maja 0:02 6:26 7:26 9:16 10:36 11:36 13:36 14:41 15:46 17:36 18:46
1,8 1,8 7 Waryńskiego 0:01 6:27 7:27 9:17 10:37 11:37 13:37 14:42 15:47 17:37 18:47
2,4 2,4 8 Ossowskiego 0:01 6:29 7:29 9:19 10:39 11:39 13:39 14:44 15:49 17:39 18:49
2,8 2,8 9 Środkowa/Limanowskiego 0:02 6:31 7:31 9:21 10:41 11:41 13:41 14:46 15:51 17:41 18:51
3,2 3,2 10 Mireckiego/Ossowskiego 0:02 6:33 7:33 9:23 10:43 11:43 13:43 14:48 15:53 17:43 18:53
3,8 3,8 11 Al.Partyzantów 0:01 6:34 7:34 9:24 10:44 11:44 13:44 14:49 15:54 17:44 18:54
4,1 4,1 12 PKP   0:01 6:35 7:35 9:25 10:45 11:45 13:45 14:50 15:55 17:45 18:55
4,6 4,6 13 POW 0:01 6:36 7:36 9:26 10:46 11:46 13:46 14:51 15:56 17:46 18:56
4,9 4,9 14 Radziwiłłowska 0:01 6:37 7:37 9:27 10:47 11:47 13:47 14:52 15:57 17:47 18:57
5,4 5,4 15 Okrzei 0:02 6:39 7:39 9:29 10:49 11:49 13:49 14:54 15:59 17:49 18:59
6,5 6,5 16 Jaktorowska/1 Maja 0:02 6:42 7:42 9:32 10:52 11:52 13:52 14:57 16:02 17:52 19:02
7,3 < 17 Jaktorowska/Lelewela 0:01 6:43 7:43 9:33 < < 13:53 14:58 16:03 17:53 19:03
< 6,8 18 Dąbrowskiego/Lelewela 0:00 < < < 10:53 11:53 < < < < <
7,7 < 19 Jaktorowska/Równoległa 0:01 6:44 7:44 9:34 < < 13:54 14:59 16:04 17:54 19:04
< 7,5 20 Dąbrowskiego/Równoległa 0:00 < < < 10:54 11:54 < < < < <
8,2 8,3 21 Jaktorowska 0:01 6:45 7:45 9:35 10:55 11:55 13:55 15:00 16:05 17:55 19:05
9,3 9,4 22 Międzyborów 0:01 6:46 7:46 9:36 10:56 11:56 13:56 15:01 16:06 17:56 19:06
9,5 9,6 23 Międzyborów Pętla   0:02 6:48 7:48 9:38 10:58 11:58 13:58 15:03 16:08 17:58 19:08
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;
D - kursuje przez Dąbrowskiego