ROZKŁAD JAZDY - LINIA NR 10 - KIERUNEK MOSTOWA
                                 
km. l.p. PRZYSTANEK Typ Czas F     HF   HF   Z Z Z Z B
0,0 1 Korytów     5:55 7:15 8:40 9:10 10:05 10:40 11:30 13:50 15:30 17:10 18:50 20:20
0,9 2 Mickiewicza 0:02 5:57 7:17 8:42 9:12 10:07 10:42 11:32 13:52 15:32 17:12 18:52 20:22
1,5 3 Mickiewicza/Roszarnicza 0:01 5:58 7:18 8:43 9:13 10:08 10:43 11:33 13:53 15:33 17:13 18:53 20:23
1,9 4 Mickiewicza/Wrocławska 0:02 6:00 7:20 8:45 9:15 10:10 10:45 11:35 13:55 15:35 17:15 18:55 20:25
2,5 5 Mickiewicza/Kanałowa 0:01 6:01 7:21 8:46 9:16 10:11 10:46 11:36 13:56 15:36 17:16 18:56 20:26
2,8 6 Reymonta 0:02 6:03 7:23 8:48 9:18 10:13 10:48 11:38 13:58 15:38 17:18 18:58 20:28
3,4 7 Skargi/Reymonta 0:01 6:04 7:24 8:49 9:19 10:14 10:49 11:39 13:59 15:39 17:19 18:59 20:29
3,8 8 Skargi/Rolna 0:01 6:05 7:25 8:50 9:20 10:15 10:50 11:40 14:00 15:40 17:20 19:00 20:30
4,2 9 Opolska/Rolna 0:01 6:06 7:26 8:51 9:21 10:16 10:51 11:41 14:01 15:41 17:21 19:01 20:31
4,6 10 Opolska/Reymonta 0:01 6:07 7:27 8:52 9:22 10:17 10:52 11:42 14:02 15:42 17:22 19:02 20:32
4,9 11 Reymonta 0:01 6:08 7:28 8:53 9:23 10:18 10:53 11:43 14:03 15:43 17:23 19:03 20:33
6,0 12 Mireckiego/1 Maja 0:03 6:11 7:31 8:56 9:26 10:21 10:56 11:46 14:06 15:46 17:26 19:06 20:36
6,3 13 Al.Partyzantów 0:01 6:12 7:32 8:57 9:27 10:22 10:57 11:47 14:07 15:47 17:27 19:07 20:37
6,6 14 PKP   0:01 6:13 7:33 8:58 9:28 10:23 10:58 11:48 14:08 15:48 17:28 19:08 20:38
7,3 15 Środkowa/Bohaterów 0:02 6:15 7:35 9:00 9:30 10:25 11:00 11:50 14:10 15:50 17:30 19:10 20:40
7,7 16 ŚrodkowaMireckiego 0:01 6:16 7:36 9:01 9:31 10:26 11:01 11:51 14:11 15:51 17:31 19:11 20:41
8,1 17 Środkowa/Limanowskiego 0:01 6:17 7:37 9:02 9:32 10:27 11:02 11:52 14:12 15:52 17:32 19:12 20:42
8,6 18 F.de Girarda 0:02 6:18 7:39 9:04 9:34 10:29 11:04 11:54 14:14 15:54 17:34 19:14 20:44
9,0 19 Pałaca   0:02 6:19 7:41 9:06 9:36 10:31 11:06 11:56 14:16 15:56 17:36 19:16 20:46
9,5 20 Piękna/I. Zielińskiej 0:02 6:20 7:43 9:08 9:38 10:33 11:08 11:58 14:18 15:58 17:38 19:18 20:48
10,1 21 Jasna Szkoła 0:01 6:21 7:44 9:09 9:39 10:34 11:09 11:59 14:19 15:59 17:39 19:19 20:49 zmiana przystanku 
    Narutowicza   6:21 7:44 9:09 9:39 10:34 11:09 11:59 14:19 15:59 17:39 19:19 20:49 nowy przystanek
10,8 22 Limanowskiego/Armi Krajowej 0:03 6:22 7:47 9:12 9:42 10:37 11:12 12:02 14:22 16:02 17:42 19:22 20:52
11,1 23 Limanowskiego/Legionów Polskich 0:01 6:23 7:48 9:13 9:43 10:38 11:13 12:03 14:23 16:03 17:43 19:23 20:53
11,9 24 Sosabowskiego 0:01 6:24 7:49 9:14 9:44 10:39 11:14 12:04 14:24 16:04 17:44 19:24 20:54
12,4 25 Mostowa Pętla   0:01 6:25 7:50 9:15 9:45 10:40 11:15 12:05 14:25 16:05 17:45 19:25 20:55
0:01
W - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
Z - kursuje od 1.03 do 2.11 we wszystkie dni, od 3.11 do 29.02 nie kursuje w soboty , niedziele i święta
B - kursuje tylko od 1.06. do 31,08, we wszystkie dni
F – kursuje w dni robocze od pon. do piątku;