Dzień powszedni
Rozkład jazdy Ząbki Powstańców - Warszawa Dw. Wileński Obowiązuje od: 01.07.2010
                                                                                   
KM Przystanki   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
0 Powstańców   05:11 05:30 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:46 08:06 08:26 08:46 09:11 09:31 10:06 10:36 11:01 11:36 12:01 12:38 13:08 13:41 14:31 15:06 15:31 15:56 16:16 16:31 16:53 17:15 17:36 17:58 18:21 18:55 19:15 19:41 20:11 20:41 21:10 22:21 22:31
0,3 Gen. Maczka r.Powstańców 00:01 05:12 05:31 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:47 08:07 08:27 08:47 09:12 09:32 10:07 10:37 11:02 11:37 12:02 12:39 13:09 13:42 14:32 15:07 15:32 15:57 16:17 16:32 16:54 17:16 17:37 17:59 18:22 18:56 19:16 19:42 20:12 20:42 21:11 22:22 22:32
1 Szwoleżerów r.Gen. Maczka  00:01 05:13 05:32 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:48 08:08 08:28 08:48 09:13 09:33 10:08 10:38 11:03 11:38 12:03 12:40 13:10 13:43 14:33 15:08 15:33 15:58 16:18 16:33 16:55 17:17 17:38 18:00 18:23 18:57 19:17 19:43 20:13 20:43 21:12 22:23 22:33
1,3 Szwoleżerów r.Zieleniecka 00:02 05:15 05:34 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:50 08:10 08:30 08:50 09:15 09:35 10:10 10:40 11:05 11:40 12:05 12:42 13:12 13:45 14:35 15:10 15:35 16:00 16:20 16:35 16:57 17:19 17:40 18:02 18:25 18:59 19:19 19:45 20:15 20:45 21:14 22:25 22:35
< Szwoleżerów r.Kwiatowa (Kwiatowa 02)   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< Kwiatowa r.Sikorskiego   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
1,8 Sikorskiego 00:02 05:17 05:36 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:52 08:12 08:32 08:52 09:17 09:37 10:12 10:42 11:07 11:42 12:07 12:44 13:14 13:47 14:37 15:12 15:37 16:02 16:22 16:37 16:59 17:21 17:42 18:04 18:27 19:01 19:21 19:47 20:17 20:47 21:16 22:27 22:37
2,2 Kwiatowa (Skorupki 01) 00:01 05:18 05:37 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:53 08:13 08:33 08:53 09:18 09:38 10:13 10:43 11:08 11:43 12:08 12:45 13:15 13:48 14:38 15:13 15:38 16:03 16:23 16:38 17:00 17:22 17:43 18:05 18:28 19:02 19:22 19:48 20:18 20:48 21:17 22:28 22:38
2,5 Orla 00:01 05:19 05:38 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:54 08:14 08:34 08:54 09:19 09:39 10:14 10:44 11:09 11:44 12:09 12:46 13:16 13:49 14:39 15:14 15:39 16:04 16:24 16:39 17:01 17:23 17:44 18:06 18:29 19:03 19:23 19:49 20:19 20:49 21:18 22:29 22:39
2,7 3-go Maja 00:02 05:21 05:40 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:56 08:16 08:36 08:56 09:21 09:41 10:16 10:46 11:11 11:46 12:11 12:48 13:18 13:51 14:41 15:16 15:41 16:06 16:26 16:41 17:03 17:25 17:46 18:08 18:31 19:05 19:25 19:51 20:21 20:51 21:20 22:31 22:41
3 Batorego PKP 00:02 05:23 05:42 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:58 08:18 08:38 08:58 09:23 09:43 10:18 10:48 11:13 11:48 12:13 12:50 13:20 13:53 14:43 15:18 15:43 16:08 16:28 16:43 17:05 17:27 17:48 18:10 18:33 19:07 19:27 19:53 20:23 20:53 21:22 22:33 22:43
3,7 Batorego Gimnazjum 00:01 05:24 05:43 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:59 08:19 08:39 08:59 09:24 09:44 10:19 10:49 11:14 11:49 12:14 12:51 13:21 13:54 14:44 15:19 15:44 16:09 16:29 16:44 17:06 17:28 17:49 18:11 18:34 19:08 19:28 19:54 20:24 20:54 21:23 22:34 22:44
4,3 Batorego 00:01 05:25 05:44 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 08:00 08:20 08:40 09:00 09:25 09:45 10:20 10:50 11:15 11:50 12:15 12:52 13:22 13:55 14:45 15:20 15:45 16:10 16:30 16:45 17:07 17:29 17:50 18:12 18:35 19:09 19:29 19:55 20:25 20:55 21:24 22:35 22:45
6,2 Młodzieńcza 01 00:04 05:29 05:48 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 08:04 08:24 08:44 09:04 09:29 09:49 10:24 10:54 11:19 11:54 12:19 12:56 13:26 13:59 14:49 15:24 15:49 16:14 16:34 16:49 17:11 17:33 17:54 18:16 18:39 19:13 19:33 19:59 20:29 20:59 21:28 22:39 22:49
7 Jórskiego (01) 00:01 05:30 05:49 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:05 08:25 08:45 09:05 09:30 09:50 10:25 10:55 11:20 11:55 12:20 12:57 13:27 14:00 14:50 15:25 15:50 16:15 16:35 16:50 17:12 17:34 17:55 18:17 18:40 19:14 19:34 20:00 20:30 21:00 21:29 22:40 22:50
8,9 Trocka 01 00:03 05:33 05:52 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:08 08:28 08:48 09:08 09:33 09:53 10:28 10:58 11:23 11:58 12:23 13:00 13:30 14:03 14:53 15:28 15:53 16:18 16:38 16:53 17:15 17:37 17:58 18:20 18:43 19:17 19:37 20:03 20:33 21:03 21:32 22:43 22:53
9,5 Piotra Skargi 01 00:01 05:34 05:53 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:09 08:29 08:49 09:09 09:34 09:54 10:29 10:59 11:24 11:59 12:24 13:01 13:31 14:04 14:54 15:29 15:54 16:19 16:39 16:54 17:16 17:38 17:59 18:21 18:44 19:18 19:38 20:04 20:34 21:04 21:33 22:44 22:54
10,1 Al.. Solidarności 01 00:01 05:35 05:54 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:10 08:30 08:50 09:10 09:35 09:55 10:30 11:00 11:25 12:00 12:25 13:02 13:32 14:05 14:55 15:30 15:55 16:20 16:40 16:55 17:17 17:39 18:00 18:22 18:45 19:19 19:39 20:05 20:35 21:05 21:34 22:45 22:55
10,6 Szwedzka 01 00:01 05:36 05:55 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:11 08:31 08:51 09:11 09:36 09:56 10:31 11:01 11:26 12:01 12:26 13:03 13:33 14:06 14:56 15:31 15:56 16:21 16:41 16:56 17:18 17:40 18:01 18:23 18:46 19:20 19:40 20:06 20:36 21:06 21:35 22:46 22:56
11,3 Dw. Wileński 01 00:01 05:37 05:56 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:12 08:32 08:52 09:12 09:37 09:57 10:32 11:02 11:27 12:02 12:27 13:04 13:34 14:07 14:57 15:32 15:57 16:22 16:42 16:57 17:19 17:41 18:02 18:24 18:47 19:21 19:41 20:07 20:37 21:07 21:36 22:47 22:57
  00:26                                                                                
Oznaczenia:                                                                                  
F- kursuje w dni robocze od Poniedziałku do Piątku                                                                                  
                                                                                   
Rozkład jazdy  Warszawa Dw. Wileński - Ząbki Powstańców                                                              
                                                                                 
Dzień powszedni                                                                                  
                                                                                   
KM Przystanki   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
0 Dw. Wileński 03   05:45 06:05 06:25 06:45 07:11 07:30 07:50 08:11 08:35 08:55 09:15 09:51 10:11 10:51 11:21 11:41 12:21 12:51 13:21 14:06 14:36 15:16 15:51 16:11 16:36 16:56 17:16 17:36 18:01 18:16 18:36 19:06 19:31 19:50 20:15 20:45 21:21 21:56 22:51 23:11
0,8 Szwedzka 02 00:01 05:46 06:06 06:26 06:46 07:12 07:31 07:51 08:12 08:36 08:56 09:16 09:52 10:12 10:52 11:22 11:42 12:22 12:52 13:22 14:07 14:37 15:17 15:52 16:12 16:37 16:57 17:17 17:37 18:02 18:17 18:37 19:07 19:32 19:51 20:16 20:46 21:22 21:57 22:52 23:12
1,9 Piotra Skargi 02 00:02 05:48 06:08 06:28 06:48 07:14 07:33 07:53 08:14 08:38 08:58 09:18 09:54 10:14 10:54 11:24 11:44 12:24 12:54 13:24 14:09 14:39 15:19 15:54 16:14 16:39 16:59 17:19 17:39 18:04 18:19 18:39 19:09 19:34 19:53 20:18 20:48 21:24 21:59 22:54 23:14
2,4 Trocka 02 00:01 05:49 06:09 06:29 06:49 07:15 07:34 07:54 08:15 08:39 08:59 09:19 09:55 10:15 10:55 11:25 11:45 12:25 12:55 13:25 14:10 14:40 15:20 15:55 16:15 16:40 17:00 17:20 17:40 18:05 18:20 18:40 19:10 19:35 19:54 20:19 20:49 21:25 22:00 22:55 23:15
3,3 Jórskiego 02 00:01 05:50 06:10 06:30 06:50 07:16 07:35 07:55 08:16 08:40 09:00 09:20 09:56 10:16 10:56 11:26 11:46 12:26 12:56 13:26 14:11 14:41 15:21 15:56 16:16 16:41 17:01 17:21 17:41 18:06 18:21 18:41 19:11 19:36 19:55 20:20 20:50 21:26 22:01 22:56 23:16
5,1 Młodzieńcza 04 00:02 05:52 06:12 06:32 06:52 07:18 07:37 07:57 08:18 08:42 09:02 09:22 09:58 10:18 10:58 11:28 11:48 12:28 12:58 13:28 14:13 14:43 15:23 15:58 16:18 16:43 17:03 17:23 17:43 18:08 18:23 18:43 19:13 19:38 19:57 20:22 20:52 21:28 22:03 22:58 23:18
7 Batorego 00:02 05:54 06:14 06:34 06:54 07:20 07:39 07:59 08:20 08:44 09:04 09:24 10:00 10:20 11:00 11:30 11:50 12:30 13:00 13:30 14:15 14:45 15:25 16:00 16:20 16:45 17:05 17:25 17:45 18:10 18:25 18:45 19:15 19:40 19:59 20:24 20:54 21:30 22:05 23:00 23:20
7,6 Batorego Gimnazjum 00:02 05:56 06:16 06:36 06:56 07:22 07:41 08:01 08:22 08:46 09:06 09:26 10:02 10:22 11:02 11:32 11:52 12:32 13:02 13:32 14:17 14:47 15:27 16:02 16:22 16:47 17:07 17:27 17:47 18:12 18:27 18:47 19:17 19:42 20:01 20:26 20:56 21:32 22:07 23:02 23:22
8,3 Batorego PKP 00:03 05:59 06:19 06:39 06:59 07:25 07:44 08:04 08:25 08:49 09:09 09:29 10:05 10:25 11:05 11:35 11:55 12:35 13:05 13:35 14:20 14:50 15:30 16:05 16:25 16:50 17:10 17:30 17:50 18:15 18:30 18:50 19:20 19:45 20:04 20:29 20:59 21:35 22:10 23:05 23:25
8,6 3-go Maja 00:02 06:01 06:21 06:41 07:01 07:27 07:46 08:06 08:27 08:51 09:11 09:31 10:07 10:27 11:07 11:37 11:57 12:37 13:07 13:37 14:22 14:52 15:32 16:07 16:27 16:52 17:12 17:32 17:52 18:17 18:32 18:52 19:22 19:47 20:06 20:31 21:01 21:37 22:12 23:07 23:27
8,8 Orla 00:01 06:02 06:22 06:42 07:02 07:28 07:47 08:07 08:28 08:52 09:12 09:32 10:08 10:28 11:08 11:38 11:58 12:38 13:08 13:38 14:23 14:53 15:33 16:08 16:28 16:53 17:13 17:33 17:53 18:18 18:33 18:53 19:23 19:48 20:07 20:32 21:02 21:38 22:13 23:08 23:28
9,1 Kwiatowa (Skorupki 02) 00:01 06:03 06:23 06:43 07:03 07:29 07:48 08:08 08:29 08:53 09:13 09:33 10:09 10:29 11:09 11:39 11:59 12:39 13:09 13:39 14:24 14:54 15:34 16:09 16:29 16:54 17:14 17:34 17:54 18:19 18:34 18:54 19:24 19:49 20:08 20:33 21:03 21:39 22:14 23:09 23:29
< Sikorskiego   < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
9,3 Kwiatowa r.Sikorskiego 00:01 06:04 06:24 06:44 07:04 07:30 07:49 08:09 08:30 08:54 09:14 09:34 10:10 10:30 11:10 11:40 12:00 12:40 13:10 13:40 14:25 14:55 15:35 16:10 16:30 16:55 17:15 17:35 17:55 18:20 18:35 18:55 19:25 19:50 20:09 20:34 21:04 21:40 22:15 23:10 23:30
9,5 Szwoleżerów r.Kwiatowa (Kwiatowa 02) 00:01 06:05 06:25 06:45 07:05 07:31 07:50 08:10 08:31 08:55 09:15 09:35 10:11 10:31 11:11 11:41 12:01 12:41 13:11 13:41 14:26 14:56 15:36 16:11 16:31 16:56 17:16 17:36 17:56 18:21 18:36 18:56 19:26 19:51 20:10 20:35 21:05 21:41 22:16 23:11 23:31
10 Szwoleżerów r.Zieleniecka 00:01 06:06 06:26 06:46 07:06 07:32 07:51 08:11 08:32 08:56 09:16 09:36 10:12 10:32 11:12 11:42 12:02 12:42 13:12 13:42 14:27 14:57 15:37 16:12 16:32 16:57 17:17 17:37 17:57 18:22 18:37 18:57 19:27 19:52 20:11 20:36 21:06 21:42 22:17 23:12 23:32
10,3 Szwoleżerów r. Gen. Maczka  00:01 06:07 06:27 06:47 07:07 07:33 07:52 08:12 08:33 08:57 09:17 09:37 10:13 10:33 11:13 11:43 12:03 12:43 13:13 13:43 14:28 14:58 15:38 16:13 16:33 16:58 17:18 17:38 17:58 18:23 18:38 18:58 19:28 19:53 20:12 20:37 21:07 21:43 22:18 23:13 23:33
11 Gen. Maczka r.Powstańców 00:01 06:08 06:28 06:48 07:08 07:34 07:53 08:13 08:34 08:58 09:18 09:38 10:14 10:34 11:14 11:44 12:04 12:44 13:14 13:44 14:29 14:59 15:39 16:14 16:34 16:59 17:19 17:39 17:59 18:24 18:39 18:59 19:29 19:54 20:13 20:38 21:08 21:44 22:19 23:14 23:34
11,3 Powstańców 00:01 06:09 06:29 06:49 07:09 07:35 07:54 08:14 08:35 08:59 09:19 09:39 10:15 10:35 11:15 11:45 12:05 12:45 13:15 13:45 14:30 15:00 15:40 16:15 16:35 17:00 17:20 17:40 18:00 18:25 18:40 19:00 19:30 19:55 20:14 20:39 21:09 21:45 22:20 23:15 23:35
Oznaczenia: 00:24                                                                                
F- kursuje w dni robocze od Poniedziałku do Piątku