Linia: 48  Pruszków PKP – Nadarzyn – Rozalin – Parole Obowiązuje od: 23.09.2009
F F F Ct Ct F Ct Ct Ct F Ct S Ct F F Ct Dworce i przystanki KM F F F Ct Ct F Ct Ct Ct F Ct S F Ct Ft Ct
05:20 06:30 07:20 09:00 09:45 10:30 10:30 11:15 12:00 13:30 13:30 14:50 15:00 15:35 16:40 16:35 Pruszków PKP 0 06:30 07:40 08:50 10:09 11:09 11:39 11:39 12:24 13:09 14:40 14:40 15:33 16:40 16:30 17:45 17:40
05:22 06:32 07:22 09:02 09:47 10:32 10:32 11:17 12:02 13:32 13:32 14:52 15:02 15:37 16:42 16:37 Pruszków ul. B. Prusa (KORNER)   06:28 07:38 08:48 10:07 11:07 11:37 11:37 12:22 13:07 14:38 14:38 15:31 16:38 16:28 17:43 17:38
05:25 06:35 07:25 09:05 09:50 10:35 10:35 11:20 12:05 13:35 13:35 14:55 15:05 15:40 16:45 16:40 Pruszków  Oś. Staszica   06:25 07:35 08:45 10:04 11:04 11:34 11:34 12:19 13:04 14:35 14:35 15:28 16:35 16:25 17:40 17:35
05:27 06:37 07:27 09:07 09:52 10:37 10:37 11:22 12:07 13:37 13:37 14:57 15:07 15:42 16:47 16:42 Helenówek   06:23 07:33 08:43 10:02 11:02 11:32 11:32 12:17 13:02 14:33 14:33 15:26 16:33 16:23 17:38 17:33
05:29 06:39 07:29 09:09 09:54 10:39 10:39 11:24 12:09 13:39 13:39 14:59 15:09 15:44 16:49 16:44 Kanie   06:20 07:30 08:41 10:00 11:00 11:30 11:30 12:15 13:00 14:30 14:30 15:23 16:30 16:20 17:35 17:30
05:31 06:41 07:31 09:11 09:56 10:41 10:41 11:26 12:11 13:41 13:41 15:01 15:11 15:46 16:51 16:46 Otrębusy   06:18 07:28 08:39 09:58 10:58 11:28 11:28 12:13 12:58 14:28 14:28 15:21 16:28 16:18 17:33 17:28
05:32 06:42 07:32 09:12 09:57 10:42 10:42 11:27 12:12 13:42 13:42 15:02 15:12 15:47 16:52 16:47 Otrębusy WKD   06:17 07:27 08:38 09:57 10:57 11:27 11:27 12:12 12:57 14:27 14:27 15:20 16:27 16:17 17:32 17:27
05:35 06:45 07:36 09:15 10:00 10:45 10:45 11:30 12:15 13:45 13:45 15:05 15:15 15:51 16:56 16:51 Leśniczówka   06:13 07:23 08:34 09:53 10:53 11:23 11:23 12:08 12:53 14:23 14:23 15:16 16:23 16:13 17:28 17:23
05:37 06:47 07:38 09:17 10:02 10:47 10:47 11:32 12:17 13:47 13:47 15:07 15:17 15:53 16:58 16:53 Stefanki   06:11 07:21 08:32 09:51 10:51 11:21 11:21 12:06 12:51 14:21 14:21 15:14 16:21 16:11 17:26 17:21
05:40 06:50 07:40 09:20 10:05 10:50 10:50 11:35 12:20 13:50 13:50 15:08 15:20 15:55 17:00 16:55 Nadarzyn 1   06:09 07:19 08:29 09:48 10:48 11:18 11:18 12:03 12:48 14:19 14:19 15:12 16:19 16:09 17:24 17:19
05:43 06:53 07:43 09:23 10:08 10:53 10:53 11:38 12:23 13:53 13:53 15:10 15:23 15:58 17:03 16:58 Nadarzyn   06:07 07:17 08:28 09:47 10:47 11:17 11:17 12:02 12:47 14:17 14:17 15:10 16:17 16:07 17:22 17:17
05:46 06:56 > > 10:57 > > > 13:57 >   > 16:01 17:06 > Kajetany 16 06:04 07:14 > > 11:14 > > > 14:14 >   16:14 16:06 17:21 >
> > > 09:30 10:15 > 11:00 11:45 12:30 > 14:00   15:30 > > 17:05 Maximus   > > > 09:45 10:45 > 11:15 12:00 12:45 > 14:15   16:05 > 17:15
05:48 06:58     11:02       14:02       16:03 17:08   Walendów1   06:02 07:12     11:10       14:10     16:10   17:15  
05:50 07:00     11:05       14:05       16:05 17:10   Walendów 18 06:00 07:10     11:05       14:05     16:05   17:10  
    07:45                           Nadarzyn 2       08:25                          
    07:48                           Rusiec       08:22                          
    07:50                           Żabieniec 1       08:20                          
    07:52                           Żabieniec 2       08:18                          
    07:55                           Młochów       08:15                          
    07:59                           Krakowiany       >                          
    08:04                           Wola Krakowiańska       >                          
    08:07                           Garbatka       >                          
    08:08                           Parole nż       08:11                          
    08:10                           Parole Pętla       08:10                          
UWAGA:
 - przejazdy do C.H. Maximus są bezplatne - pasażer musi otrzymać bezpłatny bilet od kierowcy. 
Oznakowanie:
F - kursuje w dni robocze od poniedzialku do piatku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 25 czerwca, 1 stycznia i w I dzień Wielkanocy
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
t - nie kursuje w następujace dni:
Nowy Rok,
Wielkanoc (dwa dni),
1 i 3 maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
Boże Ciało,
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
Wszystkich Świętych,
Święto Niepodległości,
Boże Narodzenie (dwa dni)