PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o.
Rozkład jazdy
Linia: Pruszków Os. Staszica - Ostoja - Komorów
ważny od: 03.06.2006r.
Lp. Przystanki km F F A F A F A A A F A F A F F F F F F F F F
1 Pruszków Os. Staszica 0 05:50 06:20 06:50 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:40 13:20 14:00 14:50 15:10 15:40 16:10 17:00 17:30 18:20 19:10 20:10 21:00 00:01
2 Pruszków ul. Plantowa 1 05:51 06:21 06:51 07:21 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 12:41 13:21 14:01 14:51 15:11 15:41 16:11 17:01 17:31 18:21 19:11 20:11 21:01 00:02
3 Pruszków ul. Pułaskiego 2 05:53 06:23 06:53 07:23 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 12:43 13:23 14:03 14:53 15:13 15:43 16:13 17:03 17:33 18:23 19:13 20:13 21:03 00:01
4 Pruszków ul. Staszica 2 05:54 06:24 06:54 07:24 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 12:44 13:24 14:04 14:54 15:14 15:44 16:14 17:04 17:34 18:24 19:14 20:14 21:04 00:01
5 Pruszków ul. Stalowa 2 05:55 06:25 06:55 07:25 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 12:45 13:25 14:05 14:55 15:15 15:45 16:15 17:05 17:35 18:25 19:15 20:15 21:05 00:01
6 Pruszków dw. PKP 2 05:56 06:26 06:56 07:26 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 12:46 13:26 14:06 14:56 15:16 15:46 16:16 17:06 17:36 18:26 19:16 20:16 21:06 00:02
7 Pruszków Kornel 3 05:58 06:28 06:58 07:28 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 12:48 13:28 14:08 14:58 15:18 15:48 16:18 17:08 17:38 18:28 19:18 20:18 21:08 00:02
8 Pruszków ul. A. Krajowej 4 06:00 06:30 07:00 07:30 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 15:20 15:50 16:20 17:10 17:40 18:30 19:20 20:20 21:10 00:03
9 Pruszków WKD 5 06:03 06:33 07:03 07:33 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 12:53 13:33 14:13 15:03 15:23 15:53 16:23 17:13 17:43 18:33 19:23 20:23 21:13 00:03
10 Pruszków ul. A. K. Szpital 6 06:06 06:36 07:06 07:36 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 12:56 13:36 14:16 15:06 15:26 15:56 16:26 17:16 17:46 18:36 19:26 20:26 21:16 00:02
11 Pruszków ul. Ireny 45 7 06:08 06:38 07:08 07:38 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 12:58 13:38 14:18 15:08 15:28 15:58 16:28 17:18 17:48 18:38 19:28 20:28 21:18 00:02
12 Pruszków ul. Tadeusza 8 06:10 06:40 07:10 07:40 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:00 13:40 14:20 15:10 15:30 16:00 16:30 17:20 17:50 18:40 19:30 20:30 21:20 00:02
14 Komorów Al. Starych Lip 9 06:12 06:42 07:12 07:42 08:22 09:22     12:22   13:42       16:02 16:32 17:22 17:52         00:01
15 Komorów SUW 10 06:13 06:43 07:13 07:43 08:23 09:23     12:23   13:43       16:03 16:33 17:23 17:53         00:02
16 Komorów Pętla 11 06:15 06:45 07:15 07:45 08:25 09:25     12:25   13:45       16:05 16:35 17:25 17:55        
Lp. Przystanki km F F A F A F A A A F A F A F F F F F F F F F
1 Komorów Pętla 0 06:20 06:50 07:25 07:50 08:30 09:30     12:30   13:50       16:10 16:40 17:30 18:00         00:01
2 Komorów SUW 1 06:21 06:51 07:26 07:51 08:31 09:31     12:31   13:51       16:11 16:41 17:31 18:01         00:02
3 Komorów Al. Starych Lip 2 06:23 06:53 07:28 07:53 08:33 09:33     12:33   13:53       16:13 16:43 17:33 18:03         00:02
4 Pruszków ul. Tadeusza 3 06:25 06:55 07:30 07:55 08:35 09:35 10:25 11:25 12:35 13:10 13:55 14:25 15:15 15:35 16:15 16:45 17:35 18:05 18:45 19:45 20:35 21:20 00:02
5 Pruszków ul. Ireny 45 4 06:27 06:57 07:32 07:57 08:37 09:37 10:27 11:27 12:37 13:12 13:57 14:27 15:17 15:37 16:17 16:47 17:37 18:07 18:47 19:47 20:37 21:22 00:02
7 Pruszków ul. A. K. Szpital 5 06:29 06:59 07:34 07:59 08:39 09:39 10:29 11:29 12:39 13:14 13:59 14:29 15:19 15:39 16:19 16:49 17:39 18:09 18:49 19:49 20:39 21:24 00:03
8 Pruszków WKD 6 06:32 07:02 07:37 08:02 08:42 09:42 10:32 11:32 12:42 13:17 14:02 14:32 15:22 15:42 16:22 16:52 17:42 18:12 18:52 19:52 20:42 21:27 00:02
9 Pruszków UM 7 06:34 07:04 07:39 08:04 08:44 09:44 10:34 11:34 12:44 13:19 14:04 14:34 15:24 15:44 16:24 16:54 17:44 18:14 18:54 19:54 20:44 21:29 00:01
10 Pruszków ul. B. Prusa 8 06:35 07:05 07:40 08:05 08:45 09:45 10:35 11:35 12:45 13:20 14:05 14:35 15:25 15:45 16:25 16:55 17:45 18:15 18:55 19:55 20:45 21:30 00:03
11 Pruszków PKP 9 06:38 07:08 07:43 08:08 08:48 09:48 10:38 11:38 12:48 13:23 14:08 14:38 15:28 15:48 16:28 16:58 17:48 18:18 18:58 19:58 20:48 21:33 00:01
12 Pruszków ul. Stalowa 9 06:39 07:09 07:44 08:09 08:49 09:49 10:39 11:39 12:49 13:24 14:09 14:39 15:29 15:49 16:29 16:59 17:49 18:19 18:59 19:59 20:49 21:34 00:01
13 Pruszków ul. Staszica 9 06:40 07:10 07:45 08:10 08:50 09:50 10:40 11:40 12:50 13:25 14:10 14:40 15:30 15:50 16:30 17:00 17:50 18:20 19:00 20:00 20:50 21:35 00:01
14 Pruszków ul. Pułaskiego 9 06:41 07:11 07:46 08:11 08:51 09:51 10:41 11:41 12:51 13:26 14:11 14:41 15:31 15:51 16:31 17:01 17:51 18:21 19:01 20:01 20:51 21:36 00:02
15 Pruszków ul. Plantowa 10 06:43 07:13 07:48 08:13 08:53 09:53 10:43 11:43 12:53 13:28 14:13 14:43 15:33 15:53 16:33 17:03 17:53 18:23 19:03 20:03 20:53 21:38 00:02
16 Pruszków Os. Staszica 11 06:45 07:15 07:50 08:15 08:55 09:55 10:45 11:45 12:55 13:30 14:15 14:45 15:35 15:55 16:35 17:05 17:55 18:25 19:05 20:05 20:55 21:40
Oznaczenia:
F - kursuje od poniedziałku do piątku
A - kursuje od poniedziałku do soboty