Rozklad Jazdy linii Jaktórów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa
Obowiązuje od: 03.11.2008
P3 A B P3 C A B P3 C A B P3 C A B C A B C A
Lp. Dworce i przystanki km 1104 1068 1070 1106 1072 1074 1076 1108 1078 1080 1082 1110 1084 1086 1088 1090 1092 1094 1096 1098
    6 CU CU 6 CU CU CU 6 CU CU CU 6 CU CU CU CU CU CU CU CU
1 Jaktorów Pętla 0         06:50       10:10   12:10             19:00    
2 Jaktorów PKP 1,3         06:53       10:13   12:13             19:03    
3 Jaktorów szkoła 2,3         06:55       10:15   12:15             19:05    
4 Kozerki 3,5         06:57       10:17   12:17             19:07    
5 Kozerki skrzyżowanie 4,6         07:00       10:20   12:20             19:10    
6 Kozerki rzeźnia 5,5         07:02       10:22   12:22             19:12    
7 Grodzisk ul. Żyrardowska 6,1   05:33 06:18   07:03 08:18 09:03   10:23 11:38 12:23   13:38 14:58 15:43 16:48 17:43 19:13 20:18 21:18
8 Grodzisk Kościół 6,8 05:35 06:20   07:05 08:20 09:05   10:25 11:40 12:25   13:40 15:00 15:45 16:50 17:45 19:15 20:20 21:20
9 Grodzisk ul. Sienkiewicza 7,1 05:37 06:22   07:07 08:22 09:07   10:27 11:42 12:27   13:42 15:02 15:47 16:52 17:47 19:17 20:22 21:22
10 Grodzisk ul. Królewska 8,2 05:40 06:25   07:10 08:25 09:10   10:30 11:45 12:30   13:45 15:05 15:50 16:55 17:50 19:20 20:25 21:25
11 Grodzisk ul. Teligii 8,8 05:41 06:26   07:11 08:26 09:11   10:31 11:46 12:31   13:46 15:06 15:51 16:56 17:51 19:21 20:26 21:26
12 Milanówek Mifam 10,3 05:43 06:28   07:13 08:28 09:13   10:33 11:48 12:33   13:48 15:08 15:53 16:58 17:53 19:23 20:28 21:28
13 Milanówek WKD 11,5 05:45 06:30   07:15 08:30 09:15   10:35 11:50 12:35   13:50 15:10 15:55 17:00 17:55 19:25 20:30 21:30
14 Milanówek Turczynek 12,3 05:46 06:31   07:16 08:31 09:16   10:36 11:51 12:36   13:51 15:11 15:56 17:01 17:56 19:26 20:31 21:31
15 Turczynek 13,1 05:47 06:32   07:17 08:32 09:17   10:37 11:52 12:37   13:52 15:12 15:57 17:02 17:57 19:27 20:32 21:32
16 Brwinów ul. Grodziska 13,9 05:48 06:33   07:18 08:33 09:18   10:38 11:53 12:38   13:53 15:13 15:58 17:03 17:58 19:28 20:33 21:33
17 Brwinów UM 14,6 05:49 06:34   07:19 08:34 09:19   10:39 11:54 12:39   13:54 15:14 15:59 17:04 17:59 19:29 20:34 21:34
18 Brwinów Poczta 14,9 05:50 06:35   07:20 08:35 09:20   10:40 11:55 12:40   13:55 15:15 16:00 17:05 18:00 19:30 20:35 21:35
19 Brwinów ul. Pszczelińska sklep 15,9 05:51 06:36   07:21 08:36 09:21   10:41 11:56 12:41   13:56 15:16 16:01 17:06 18:01 19:31 20:36 21:36
20 Brwinów ul. Pszczelińska szkoła 16,5 05:52 06:37   07:22 08:37 09:22   10:42 11:57 12:42   13:57 15:17 16:02 17:07 18:02 19:32 20:37 21:37
21 Otrębusy Pszczelin 17,4 05:53 06:38   07:23 08:38 09:23   10:43 11:58 12:43   13:58 15:18 16:03 17:08 18:03 19:33 20:38 21:38
22 Otrębusy 17,8 05:54 06:39   07:24 08:39 09:24   10:44 11:59 12:44   13:59 15:19 16:04 17:09 18:04 19:34 20:39 21:39
23 Kanie 18,8 05:55 06:40   07:25 08:40 09:25   10:45 12:00 12:45   14:00 15:20 16:05 17:10 18:05 19:35 20:40 21:40
24 Helenówek 20,1 05:57 06:42   07:27 08:42 09:27   10:47 12:02 12:47   14:02 15:22 16:07 17:12 18:07 19:37 20:42 21:42
25 Pruszków Oś. Staszica 21,5 05:30 06:00 06:45 07:10 07:30 08:45 09:30 10:10 10:50 12:05 12:50 13:20 14:05 15:25 16:10 17:15 18:10 19:40 20:45 21:45
26 Pruszków ul. Plantowa 22,2 05:32 06:02 06:47 07:12 07:32 08:47 09:32 10:12 10:52 12:07 12:52 13:22 14:07 15:27 16:12 17:17 18:12 19:42 20:47 21:47
27 Pruszków Herbapol 22,7 05:34 06:04 06:49 07:14 07:34 08:49 09:34 10:14 10:54 12:09 12:54 13:24 14:09 15:29 16:14 17:19 18:14 19:44 20:49 21:49
28 Pruszków ul. Powstańców 23,2 05:35 06:05 06:50 07:15 07:35 08:50 09:35 10:15 10:55 12:10 12:55 13:25 14:10 15:30 16:15 17:20 18:15 19:45 20:50 21:50
29 Pruszków ul. Wojska Polskiego 23,4 05:36 06:06 06:51 07:16 07:36 08:51 09:36 10:16 10:56 12:11 12:56 13:26 14:11 15:31 16:16 17:21 18:16 19:46 20:51 21:51
30 Pruszków Kornel 24 05:38 06:08 06:53 07:18 07:38 08:53 09:38 10:18 10:58 12:13 12:58 13:28 14:13 15:33 16:18 17:23 18:18 19:48 20:53 21:53
31 Pruszków ZURT 24,3 05:40 06:10 06:55 07:20 07:40 08:55 09:40 10:20 11:00 12:15 13:00 13:30 14:15 15:35 16:20 17:25 18:20 19:50 20:55 21:55
32 Pruszków Tworki 26 05:45 06:15 07:00 07:25 07:45 09:00 09:45 10:25 11:05 12:20 13:05 13:35 14:20 15:40 16:25 17:30 18:25 19:55 21:00 22:00
  Pr. Bohaterów W-wy (Lidl)   05:46 06:16 07:01 07:26 07:46 09:01 09:46 10:26 11:06 12:21 13:06 13:36 14:21 15:41 16:26 17:31 18:26 19:56 21:01 22:01
  Pr.Partyzantów    05:47 06:17 07:02 07:27 07:47 09:02 09:47 10:27 11:07 12:22 13:07 13:37 14:22 15:42 16:27 17:32 18:27 19:57 21:02 22:02
33 Tesco Piastów 26,8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
34 W-wa Popularna 01 / Jakomex 31,5 05:48 06:18 07:03 07:28 07:48 09:03 09:48 10:28 11:08 12:23 13:08 13:38 14:23 15:43 16:28 17:33 18:28 19:58 21:03 22:03
35 W-wa Łopuszańska 01 33,7 05:54 06:24 07:09 07:34 07:54 09:09 09:54 10:34 11:14 12:29 13:14 13:44 14:29 15:49 16:34 17:39 18:34 20:04 21:09 22:09
36 W-wa Berestecka 01 36,3 05:57 06:27 07:12 07:37 07:57 09:12 09:57 10:37 11:17 12:32 13:17 13:47 14:32 15:52 16:37 17:42 18:37 20:07 21:12 22:12
37 W-wa Dw. Zachodni 01 37,3 06:00 06:30 07:15 07:40 08:00 09:15 10:00 10:40 11:20 12:35 13:20 13:50 14:35 15:55 16:40 17:45 18:40 20:10 21:15 22:15
38 W-wa Pl. Zawiszy 03 39,4 06:03 06:33 07:18 07:43 08:03 09:18 10:03 10:43 11:23 12:38 13:23 13:53 14:38 15:58 16:43 17:48 18:43 20:13 21:18 22:18
39 W-wa Dw. Centralny 06 40,3 < <   < < <   < < <   < < < < < < < <
40 W-wa Centrum 04 41,2 06:10 06:40 07:25 07:50 08:10 09:25 10:10 10:50 11:30 12:45 13:30 14:00 14:45 16:05 16:50 17:55 18:50 20:20 21:25 22:25
41 W-wa Królewska 43,6 06:15 06:45 07:30 07:55 08:15 09:30 10:15 10:55 11:35 12:50 13:35 14:05 14:50 16:10 16:55 18:00 18:55 20:25 21:30 22:30
powrót
P3 A B P3 C A B P3 C A B P3 C A B C A B C A
Lp. Dworce i przystanki km 1105 1073 1075 1107 1077 1079 1081 1109 1083 1085 1087 1111 1089 1091 1093 1095 1097 1099 1101 1103
    6 CU CU 6 CU CU CU 6 CU CU CU 6 CU CU CU CU CU CU CU CU
1 W-wa Królewska 0,0 06:20 06:50 07:40 08:15 08:40 09:40 10:30 11:10 11:50 13:00 13:50 14:30 15:10 16:20 17:10 18:25 19:10 20:45 21:40 22:30
2 W-wa Centrum 03 0,9 06:25 06:55 07:45 08:20 08:45 09:45 10:35 11:15 11:55 13:05 13:55 14:35 15:15 16:25 17:15 18:30 19:15 20:50 21:45 22:35
3 W-wa Dw. Centralny 06 1,8 06:30 07:00 07:50 08:25 08:50 09:50 10:40 11:20 12:00 13:10 14:00 14:40 15:20 16:30 17:20 18:35 19:20 20:55 21:50 22:40
4 W-wa Pl. Zawiszy 04 2,7 06:32 07:02 07:52 08:27 08:52 09:52 10:42 11:22 12:02 13:12 14:02 14:42 15:22 16:32 17:22 18:37 19:22 20:57 21:52 22:42
5 W-wa Dw. Zachodni 02 4,8 06:35 07:05 07:55 08:30 08:55 09:55 10:45 11:25 12:05 13:15 14:05 14:45 15:25 16:35 17:25 18:40 19:25 21:00 21:55 22:45
6 W-wa Berestecka 02 5,8 06:37 07:07 07:57 08:32 08:57 09:57 10:47 11:27 12:07 13:17 14:07 14:47 15:27 16:37 17:27 18:42 19:27 21:02 21:57 22:47
7 W-wa Łopuszańska 02 8,4 06:41 07:11 08:01 08:36 09:01 10:01 10:51 11:31 12:11 13:21 14:11 14:51 15:31 16:41 17:31 18:46 19:31 21:06 22:01 22:51
8 W-wa Popularna 02 / Jakomex 10,6 06:45 07:15 08:05 08:40 09:05 10:05 10:55 11:35 12:15 13:25 14:15 14:55 15:35 16:45 17:35 18:50 19:35 21:10 22:05 22:55
10 Pruszków Tworki 16,1 06:50 07:20 08:10 08:45 09:10 10:10 11:00 11:40 12:20 13:30 14:20 15:00 15:40 16:50 17:40 18:55 19:40 21:15 22:10 23:00
  Pr.Partyzantów    06:51 07:21 08:11 08:46 09:11 10:11 11:01 11:41 12:21 13:31 14:21 15:01 15:41 16:51 17:41 18:56 19:41 21:16 22:11 23:01
  Pr. Bohaterów W-wy (Lidl)   06:52 07:22 08:12 08:47 09:12 10:12 11:02 11:42 12:22 13:32 14:22 15:02 15:42 16:52 17:42 18:57 19:42 21:17 22:12 23:02
11 Pruszków ZURT 17,8 06:55 07:25 08:15 08:50 09:15 10:15 11:05 11:45 12:25 13:35 14:25 15:05 15:45 16:55 17:45 19:00 19:45 21:20 22:15 23:05
12 Pruszków Kornel 18,1 06:57 07:27 08:17 08:52 09:17 10:17 11:07 11:47 12:27 13:37 14:27 15:07 15:47 16:57 17:47 19:02 19:47 21:22 22:17 23:07
13 Pruszków ul. Wojska Polskiego 18,7 06:59 07:29 08:19 08:54 09:19 10:19 11:09 11:49 12:29 13:39 14:29 15:09 15:49 16:59 17:49 19:04 19:49 21:24 22:19 23:09
14 Pruszków ul. Powstańców 18,9 07:00 07:30 08:20 08:55 09:20 10:20 11:10 11:50 12:30 13:40 14:30 15:10 15:50 17:00 17:50 19:05 19:50 21:25 22:20 23:10
15 Pruszków Herbapol 19,4 07:01 07:31 08:21 08:56 09:21 10:21 11:11 11:51 12:31 13:41 14:31 15:11 15:51 17:01 17:51 19:06 19:51 21:26 22:21 23:11
16 Pruszków ul. Plantowa 19,9 07:03 07:33 08:23 08:58 09:23 10:23 11:13 11:53 12:33 13:43 14:33 15:13 15:53 17:03 17:53 19:08 19:53 21:28 22:23 23:13
17 Pruszków Oś. Staszica 20,6 07:05 07:35 08:25 09:00 09:25 10:25 11:15 11:55 12:35 13:45 14:35 15:15 15:55 17:05 17:55 19:10 19:55 21:30 22:25 23:15
18 Helenówek 22,0   07:38 08:28   09:28 10:28 11:18   12:38 13:48 14:38   15:58 17:08 17:58 19:13 19:58 21:33 22:28 23:18
19 Kanie 23,3   07:40 08:30   09:30 10:30 11:20   12:40 13:50 14:40   16:00 17:10 18:00 19:15 20:00 21:35 22:30 23:20
20 Otrębusy 24,3   < <   < < <   < < <   < < < < < < < <
21 Otrębusy Pszczelin 24,7   07:42 08:32   09:32 10:32 11:22   12:42 13:52 14:42   16:02 17:12 18:02 19:17 20:02 21:37 22:32 23:22
22 Brwinów ul. Pszczelińska szkoła 25,6   07:43 08:33   09:33 10:33 11:23   12:43 13:53 14:43   16:03 17:13 18:03 19:18 20:03 21:38 22:33 23:23
23 Brwinów ul. Pszczelińska sklep 26,2   07:44 08:34   09:34 10:34 11:24   12:44 13:54 14:44   16:04 17:14 18:04 19:19 20:04 21:39 22:34 23:24
24 Brwinów Poczta 27,2   07:45 08:35   09:35 10:35 11:25   12:45 13:55 14:45   16:05 17:15 18:05 19:20 20:05 21:40 22:35 23:25
25 Brwinów UM 27,5   07:46 08:36   09:36 10:36 11:26   12:46 13:56 14:46   16:06 17:16 18:06 19:21 20:06 21:41 22:36 23:26
26 Brwinów ul. Grodziska 28,2   07:47 08:37   09:37 10:37 11:27   12:47 13:57 14:47   16:07 17:17 18:07 19:22 20:07 21:42 22:37 23:27
27 Turczynek 29,0   07:48 08:38   09:38 10:38 11:28   12:48 13:58 14:48   16:08 17:18 18:08 19:23 20:08 21:43 22:38 23:28
28 Milanówek Turczynek 29,8   07:49 08:39   09:39 10:39 11:29   12:49 13:59 14:49   16:09 17:19 18:09 19:24 20:09 21:44 22:39 23:29
29 Milanówek WKD 30,6   07:50 08:40   09:40 10:40 11:30   12:50 14:00 14:50   16:10 17:20 18:10 19:25 20:10 21:45 22:40 23:30
30 Milanówek Mifam 31,8   07:52 08:42   09:42 10:42 11:32   12:52 14:02 14:52   16:12 17:22 18:12 19:27 20:12 21:47 22:42 23:32
31 Grodzisk ul. Teligii 33,3   07:54 08:44   09:44 10:44 11:34   12:54 14:04 14:54   16:14 17:24 18:14 19:29 20:14 21:49 22:44 23:34
32 Grodzisk ul. Królewska 33,9   07:55 08:45   09:45 10:45 11:35   12:55 14:05 14:55   16:15 17:25 18:15 19:30 20:15 21:50 22:45 23:35
33 Grodzisk ul. Sienkiewicza 35,0   < <   < < <   < < <   < < < < < < < <
34 Grodzisk Kościół 35,3   08:00 08:50   09:50 10:50 11:40   13:00 14:10 15:00   16:20 17:30 18:20 19:35 20:20 21:55 22:50 23:40
35 Grodzisk ul. Żyrardowska 36,0   08:02 08:52   09:52 10:52 11:42   13:02 14:12 15:02   16:22 17:32 18:22 19:37 20:22 21:57 22:52 23:42
36 Kozerki rzeźnia 36,6         09:53   11:43               18:23          
37 Kozerki skrzyżowanie 37,5         09:55   11:45               18:25          
38 Kozerki 38,6         09:58   11:48               18:28          
39 Jaktorów szkoła 39,8         10:00   11:50               18:30          
40 Jaktorów PKP 40,8         10:02   11:52               18:32          
41 Jaktorów Pętla 42,1         10:05   11:55               18:35          
C - kursuje w soboty niedziele i święta 6 - kursuje w sobowy
U – nie kursuje 25 czerwca, 1 stycznia i w I dzień Wielkanocy