Rozklad Jazdy linii Jaktórów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa
Obowiązuje od:05.09.2009
P3 1 2 3 P 4 P2 P3 1 2 3 4 P2 1 2 P3 3 4 5 1 2 4 3 5 1 4 2 3 5
Lp. Dworce i przystanki KM 1056 1000 1002 1004 1006 1008 1054 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1058 1026 1028 1030 1112 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050
        F F F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1 Jaktorów Pętla 0     04:45           07:00                 12:55       15:05                
2 Jaktorów PKP 1,3     04:48     05:53     07:03                 12:58       15:08                
3 Jaktorów szkoła 2,3     04:50     05:55     07:05                 13:00       15:10                
4 Kozerki 3,5     04:52     05:57     07:07                 13:02       15:12                
5 Kozerki skrzyżowanie 4,6     04:55     06:00     07:10                 13:05       15:15                
6 Kozerki rzeźnia 5,5     04:56     06:01     07:11                 13:06       15:16                
7 Grodzisk ul. Żyrardowska 6,1   04:23 04:58 05:28   06:03   06:38 07:13 07:53 08:23 09:13 10:03 10:53 11:33   12:33 13:08 13:38   14:33 15:18   16:08 17:08 18:03   18:58 19:58 21:08
8 Grodzisk Kościół 6,8   04:25 05:00 05:30   06:05   06:40 07:15 07:55 08:25 09:15 10:05 10:55 11:35   12:35 13:10 13:40   14:35 15:20   16:10 17:10 18:05   19:00 20:00 21:10
9 Grodzisk ul. Sienkiewicza 7,1   04:27 05:02 05:32   06:07   06:42 07:17 07:57 08:27 09:17 10:07 10:57 11:37   12:37 13:12 13:42   14:37 15:22   16:12 17:12 18:07   19:02 20:02 21:12
10 Grodzisk ul. Królewska 8,2   04:30 05:05 05:35   06:10   06:45 07:20 08:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:40   12:40 13:15 13:45   14:40 15:25   16:15 17:15 18:10   19:05 20:05 21:15
11 Grodzisk ul. Teligii 8,8   04:31 05:06 05:36   06:11   06:46 07:21 08:02 08:32 09:22 10:12 11:02 11:42   12:42 13:17 13:47   14:42 15:27   16:17 17:16 18:11   19:06 20:06 21:16
12 Milanówek Mifam 10,3   04:33 05:08 05:38   06:13   06:48 07:23 08:05 08:35 09:25 10:15 11:05 11:45   12:45 13:20 13:50   14:45 15:30   16:20 17:18 18:13   19:08 20:08 21:18
13 Milanówek WKD 11,5   04:35 05:10 05:40   06:15   06:50 07:25 08:07 08:37 09:27 10:17 11:07 11:47   12:47 13:22 13:52   14:47 15:32   16:22 17:20 18:15   19:10 20:10 21:20
14 Milanówek Turczynek 12,3   04:36 05:11 05:41   06:16   06:51 07:26 08:09 08:39 09:29 10:19 11:09 11:49   12:49 13:24 13:54   14:49 15:34   16:24 17:21 18:16   19:11 20:11 21:21
15 Turczynek 13,1   04:37 05:12 05:42   06:17   06:52 07:27 08:10 08:40 09:30 10:20 11:10 11:50   12:50 13:25 13:55   14:50 15:35   16:25 17:22 18:17   19:12 20:12 21:22
16 Brwinów ul. Grodziska 13,9   04:38 05:13 05:43   06:18   06:53 07:28 08:11 08:41 09:31 10:21 11:11 11:51   12:51 13:26 13:56   14:51 15:36   16:26 17:23 18:18   19:13 20:13 21:23
17 Brwinów UM 14,6   04:39 05:14 05:44   06:19   06:54 07:29 08:12 08:42 09:32 10:22 11:12 11:52   12:52 13:27 13:57   14:52 15:37   16:27 17:24 18:19   19:14 20:14 21:24
18 Brwinów Poczta 14,9   04:40 05:15 05:45   06:20   06:55 07:30 08:13 08:43 09:33 10:23 11:13 11:53   12:53 13:28 13:58   14:53 15:38   16:28 17:25 18:20   19:15 20:15 21:25
19 Brwinów ul. Pszczelińska sklep 15,9   04:41 05:17 05:47   06:22   06:57 07:32 08:15 08:45 09:35 10:25 11:15 11:55   12:55 13:30 14:00   14:55 15:40   16:30 17:27 18:22   19:17 20:16 21:26
20 Brwinów ul. Pszczelińska szkoła 16,5   04:42 05:18 05:48   06:23   06:58 07:33 08:16 08:46 09:36 10:26 11:16 11:56   12:56 13:31 14:01   14:56 15:41   16:31 17:28 18:23   19:18 20:17 21:27
21 Otrębusy Pszczelin 17,4   04:43 05:19 05:49   06:24   06:59 07:34 08:17 08:47 09:37 10:27 11:17 11:57   12:57 13:32 14:02   14:57 15:42   16:32 17:29 18:24   19:19 20:18 21:28
22 Otrębusy 17,8   04:44 05:21 05:51   06:26   07:01 07:36 08:20 08:50 09:40 10:30 11:20 12:00   13:00 13:35 14:05   15:00 15:45   16:35 17:31 18:26   19:21 20:19 21:29
23 Kanie 18,8   04:45 05:23 05:53   06:28   07:03 07:38 08:23 08:53 09:43 10:33 11:23 12:03   13:03 13:38 14:08   15:03 15:48   16:38 17:33 18:28   19:23 20:20 21:30
24 Helenówek 20,1   04:47 05:26 05:56   06:31   07:06 07:41 08:26 08:56 09:46 10:36 11:26 12:06   13:06 13:41 14:11   15:06 15:51   16:41 17:36 18:31   19:26 20:22 21:32
25 Pruszków Oś. Staszica 21,5 04:30 04:50 05:30 06:00 06:15 06:35 06:45 07:10 07:45 08:30 09:00 09:50 10:40 11:30 12:10 12:40 13:10 13:45 14:15 14:45 15:10 15:55 16:05 16:45 17:40 18:35 19:00 19:30 20:25 21:35
26 Pruszków ul. Plantowa 22,2 04:31 04:51 05:32 06:02 06:17 06:37 06:47 07:12 07:47 08:32 09:02 09:52 10:42 11:32 12:12 12:42 13:12 13:47 14:17 14:47 15:12 15:57 16:07 16:47 17:42 18:37 19:02 19:32 20:27 21:36
27 Pruszków Herbapol 22,7 04:32 04:52 05:34 06:04 06:19 06:39 06:49 07:14 07:49 08:34 09:04 09:54 10:44 11:34 12:14 12:44 13:14 13:49 14:19 14:49 15:14 15:59 16:09 16:49 17:44 18:39 19:04 19:34 20:29 21:37
28 Pruszków ul. Powstańców 23,2 04:33 04:53 05:36 06:06 06:21 06:41 06:51 07:16 07:51 08:36 09:06 09:56 10:46 11:36 12:16 12:46 13:16 13:51 14:21 14:51 15:16 16:01 16:11 16:51 17:46 18:41 19:06 19:36 20:31 21:38
29 Pruszków ul. Wojska Polskiego 23,4 04:34 04:54 05:38 06:08 06:23 06:43 06:53 07:18 07:53 08:38 09:08 09:58 10:48 11:38 12:18 12:48 13:18 13:53 14:23 14:53 15:18 16:03 16:13 16:53 17:48 18:43 19:08 19:38 20:33 21:39
30 Pruszków Kornel 24 04:35 04:55 05:39 06:09 < 06:44 < < 07:54 08:39 09:09 09:59 10:49 11:39 12:19 12:49 13:19 13:54 14:24 14:54 15:19 16:04 16:14 16:54 17:49 18:44 19:09 19:39 20:34 21:40
31 Pruszków ZURT 24,3 04:35 04:55 05:40 06:10 < 06:45 < < 07:55 08:40 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 12:50 13:20 13:55 14:25 14:55 15:20 16:05 16:15 16:55 17:50 18:45 19:10 19:40 20:35 21:40
31 Pruszków Kościuszki 01   < < < < 06:25 < 06:55 07:20 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
32 Pr. Bohaterów W-wy (Lidl)   04:38 04:58 05:43 06:13 < 06:48 < < 07:58 08:43 09:13 10:03 10:53 11:43 12:23 12:53 13:23 13:58 14:28 14:58 15:23 16:08 16:18 16:58 17:53 18:48 19:13 19:43 20:38 21:43
33 Pr.Partyzantów    04:39 04:59 05:44 06:14 < 06:49 < < 07:59 08:44 09:14 < < 11:44 < 12:54 < 13:59 < 14:59 < 16:09 < 16:59 17:54 18:49 19:14 19:44 20:39 21:44
32 Pruszków Tworki 26 04:40 05:00 05:45 06:15 06:28 06:50 06:58 07:23 08:00 08:45 09:15 < < 11:45 < 12:55 < 14:00 < 15:00 < 16:10 < 17:00 17:55 18:50 19:15 19:45 20:40 21:45
33 Tesco Piastów 26,8 < < < < < < < < < < < 10:05 10:55 < 12:25 < 13:25 < 14:30 < 15:25 < 16:20 < < < < < < <
34 W-wa Popularna 01 / Jakomex 31,5 04:43 05:03 05:48 06:18 06:33 06:53 07:03 07:28 08:03 08:48 09:18 10:08 10:58 11:48 12:28 12:58 13:28 14:03 14:33 15:03 15:28 16:13 16:23 17:03 17:58 18:53 19:18 19:48 20:43 21:48
35 W-wa Łopuszańska 01 33,7 04:49 05:09 05:54 06:24 06:39 06:59 07:09 07:34 08:09 08:54 09:24 10:14 11:04 11:54 12:34 13:04 13:34 14:09 14:39 15:09 15:34 16:19 16:29 17:09 18:04 18:59 19:24 19:54 20:49 21:54
36 W-wa Berestecka 01 36,3 04:52 05:12 05:57 06:27 06:42 07:02 07:12 07:37 08:12 08:57 09:27 10:17 11:07 11:57 12:37 13:07 13:37 14:12 14:42 15:12 15:37 16:22 16:32 17:12 18:07 19:02 19:27 19:57 20:52 21:57
37 W-wa Dw. Zachodni 01 37,3 04:55 05:15 06:00 06:30 06:45 07:05 07:15 07:40 08:15 09:00 09:30 10:20 11:10 12:00 12:40 13:10 13:40 14:15 14:45 15:15 15:40 16:25 16:35 17:15 18:10 19:05 19:30 20:00 20:55 22:00
38 W-wa Pl. Zawiszy 03 39,4 04:58 05:18 06:03 06:33 06:48 07:08 07:18 07:43 08:18 09:03 09:33 10:23 11:13 12:03 12:43 13:13 13:43 14:18 14:48 15:18 15:43 16:28 16:38 17:18 18:13 19:08 19:33 20:03 20:58 22:03
39 W-wa Dw. Centralny 06 40,3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
40 W-wa Centrum 04 41,2 05:05 05:25 06:10 06:40 06:55 07:15 07:25 07:50 08:25 09:10 09:40 10:30 11:20 12:10 12:50 13:20 13:50 14:25 14:55 15:25 15:50 16:35 16:45 17:25 18:20 19:15 19:40 20:10 21:05 22:10
41 W-wa Królewska 43,6 05:10 05:30 06:15 06:45 07:00 07:20 07:30 07:55 08:30 09:15 09:45 10:35 11:25 12:15 12:55 13:25 13:55 14:30 15:00 15:30 15:55 16:40 16:50 17:30 18:25 19:20 19:45 20:15 21:10 22:15
powrót
1 2 3 4 P2 P3 1 2 3 4 P2 1 2 P3 3 4 5 P3 1 2 4 3 5 1 4 2 3 5
Lp. Dworce i przystanki     1001 1003 1005 1009 1011 1055 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1059 1027 1029 1031 1061 1033 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053
        F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1 W-wa Królewska 0,0 0,0 05:30 06:25 06:50 07:35 08:15 08:35 09:10 09:30 10:05 11:10 11:50 12:40 13:15 13:45 14:20 14:50 15:25 16:00 16:20 17:05 17:30 18:00 18:45 19:25 20:10 20:50 21:30 22:30
2 W-wa Centrum 03 0,9 0,9 05:35 06:30 06:55 07:40 08:20 08:40 09:15 09:35 10:10 11:15 11:55 12:45 13:20 13:50 14:25 14:55 15:30 16:05 16:25 17:10 17:35 18:05 18:50 19:30 20:15 20:55 21:35 22:35
3 W-wa Dw. Centralny 06 1,8 1,8 05:40 06:35 07:00 07:45 08:25 08:45 09:20 09:40 10:15 11:20 12:00 12:50 13:25 13:55 14:30 15:00 15:35 16:10 16:30 17:15 17:40 18:10 18:55 19:35 20:20 21:00 21:40 22:40
4 W-wa Pl. Zawiszy 04 2,7 2,7 05:42 06:37 07:02 07:47 08:27 08:47 09:22 09:42 10:17 11:22 12:02 12:52 13:27 13:57 14:34 15:04 15:39 16:14 16:34 17:19 17:44 18:14 18:57 19:37 20:22 21:02 21:42 22:42
5 W-wa Dw. Zachodni 02 4,8 4,8 05:45 06:40 07:05 07:50 08:30 08:50 09:25 09:45 10:20 11:25 12:05 12:55 13:30 14:00 14:37 15:07 15:42 16:17 16:37 17:22 17:47 18:17 19:00 19:40 20:25 21:05 21:45 22:45
6 W-wa Berestecka 02 5,8 5,8 05:47 06:42 07:07 07:52 08:32 08:52 09:27 09:47 10:22 11:27 12:07 12:57 13:32 14:02 14:39 15:09 15:44 16:19 16:39 17:24 17:49 18:19 19:02 19:42 20:27 21:07 21:47 22:47
7 W-wa Łopuszańska 02 8,4 8,4 05:51 06:46 07:11 07:56 08:36 08:56 09:31 09:51 10:26 11:31 12:11 13:01 13:36 14:06 14:46 15:16 15:51 16:26 16:46 17:31 17:56 18:26 19:06 19:46 20:31 21:11 21:51 22:51
8 W-wa Popularna 02 / Jakomex 10,6 10,6 05:55 06:50 07:15 08:00 08:40 09:00 09:35 09:55 10:30 11:35 12:15 13:05 13:40 14:10 14:50 15:20 15:55 16:30 16:50 17:35 18:00 18:30 19:10 19:50 20:35 21:15 21:55 22:55
9 Tesco Piastów < 15,8 <   < < <   < < < 11:39 12:19 < 13:44 < 14:54 < 15:59 < 17:00 < 18:05 < < < < < < <
10 Pruszków Tworki 16,1 17,1 06:00 06:55 07:20 08:05 08:45 09:05 09:40 10:00 10:35 11:40 12:20 13:10 13:45 14:15 14:55 15:25 16:00 16:35 17:00 17:40 18:05 18:35 19:15 19:55 20:40 21:20 22:00 23:00
10 Pr.Partyzantów      06:01 06:56 07:21 08:06 08:46 09:06 09:41 10:01 10:36 11:41 12:21 13:11 13:46 < 14:56 15:26 16:01 16:36 17:00 17:41 18:06 18:36 19:16 19:56 20:41 21:21 22:01 23:01
10 Pr. Bohaterów W-wy (Lidl)     06:02 06:57 07:22 08:07 08:47 09:07 09:42 10:02 10:37 11:42 12:22 13:12 13:47 < 14:57 15:27 16:02 16:37 17:00 17:42 18:07 18:37 19:17 19:57 20:42 21:22 22:02 23:02
11 Pruszków ZURT 17,8 18,8 06:05 07:00 07:25 08:10 08:50 09:10 09:45 10:05 10:40 11:45 12:25 13:15 13:50 < 15:00 15:30 16:05 16:40 17:00 17:45 18:10 18:40 19:20 20:00 20:45 21:25 22:05 23:05
12 Pruszków Kornel 18,1 19,1 06:05 07:10 07:27 08:12 08:52 09:12 09:47 10:07 10:42 11:47 12:27 13:17 13:52 < 15:02 15:32 16:07 16:42 17:02 17:47 18:12 18:42 19:22 20:01 20:46 21:26 22:06 23:05
13 Pruszków ul. Wojska Polskiego 18,7 19,7 06:06 07:03 07:29 08:14 08:54 09:14 09:49 10:09 10:44 11:49 12:29 13:19 13:54 14:24 15:04 15:34 16:09 16:44 17:04 17:49 18:14 18:44 19:24 20:03 20:48 21:28 22:08 23:06
14 Pruszków ul. Powstańców 18,9 19,9 06:07 07:04 07:31 08:16 08:56 09:16 09:51 10:11 10:46 11:51 12:31 13:21 13:56 14:26 15:06 15:36 16:11 16:46 17:06 17:51 18:16 18:46 19:26 20:04 20:49 21:29 22:09 23:07
15 Pruszków Herbapol 19,4 20,4 06:08 07:06 07:33 08:18 08:58 09:18 09:53 10:13 10:48 11:53 12:33 13:23 13:58 14:28 15:08 15:38 16:13 16:48 17:08 17:53 18:18 18:48 19:28 20:06 20:51 21:31 22:11 23:08
16 Pruszków ul. Plantowa 19,9 20,9 06:09 07:08 07:35 08:20 09:00 09:20 09:55 10:15 10:50 11:55 12:35 13:25 14:00 14:30 15:10 15:40 16:15 16:50 17:10 17:55 18:20 18:50 19:30 20:08 20:53 21:33 22:13 23:09
17 Pruszków Oś. Staszica 20,6 21,6 06:10 07:10 07:37 08:22 09:02 09:22 09:57 10:17 10:52 11:57 12:37 13:27 14:02 14:32 15:12 15:42 16:17 16:52 17:12 17:57 18:22 18:52 19:32 20:10 20:55 21:35 22:15 23:10
18 Helenówek 22,0 23,0 06:13 07:13 07:40 08:25 09:05   10:00 10:20 10:55 12:00 12:40 13:30 14:05   15:15   16:20   17:15 18:00   18:55 19:35 20:13 20:58 21:38 22:18 23:13
19 Kanie 23,3 24,3 06:15 07:15 07:43 08:28 09:08   10:03 10:23 10:58 12:03 12:43 13:33 14:08   15:18   16:23   17:18 18:03   18:58 19:38 20:15 21:00 21:40 22:20 23:15
20 Otrębusy 24,3 25,3 < < < < <   < < < < < < <   <   <   < <   < < < < < < <
21 Otrębusy Pszczelin 24,7 25,7 06:17 07:17 07:46 08:31 09:11   10:06 10:26 11:01 12:06 12:46 13:36 14:11   15:21   16:26   17:21 18:06   19:01 19:41 20:17 21:02 21:42 22:22 23:17
22 Brwinów ul. Pszczelińska szkoła 25,6 26,6 06:18 07:18 07:47 08:32 09:12   10:07 10:27 11:02 12:07 12:47 13:37 14:12   15:22   16:27   17:22 18:07   19:02 19:42 20:18 21:03 21:43 22:23 23:18
23 Brwinów ul. Pszczelińska sklep 26,2 27,2 06:19 07:19 07:48 08:33 09:13   10:08 10:28 11:03 12:08 12:48 13:38 14:13   15:23   16:28   17:23 18:08   19:03 19:43 20:19 21:04 21:44 22:24 23:19
24 Brwinów Poczta 27,2 28,2 06:20 07:20 07:50 08:35 09:15   10:10 10:30 11:05 12:10 12:50 13:40 14:15   15:25   16:30   17:25 18:10   19:05 19:45 20:20 21:05 21:45 22:25 23:20
25 Brwinów UM 27,5 28,5 06:21 07:22 07:52 08:37 09:17   10:12 10:32 11:07 12:12 12:52 13:42 14:17   15:27   16:32   17:27 18:12   19:07 19:47 20:22 21:07 21:47 22:27 23:21
26 Brwinów ul. Grodziska 28,2 29,2 06:22 07:24 07:54 08:39 09:19   10:14 10:34 11:09 12:14 12:54 13:44 14:19   15:29   16:34   17:29 18:14   19:09 19:49 20:24 21:09 21:49 22:29 23:22
27 Turczynek 29,0 30,0 06:23 07:26 07:56 08:41 09:21   10:16 10:36 11:11 12:16 12:56 13:46 14:21   15:31   16:36   17:31 18:16   19:11 19:51 20:26 21:11 21:51 22:31 23:23
28 Milanówek Turczynek 29,8 30,8 06:24 07:28 07:58 08:43 09:23   10:18 10:38 11:13 12:18 12:58 13:48 14:23   15:33   16:38   17:33 18:18   19:13 19:53 20:28 21:13 21:53 22:33 23:24
29 Milanówek WKD 30,6 31,6 06:25 07:30 08:00 08:45 09:25   10:20 10:40 11:15 12:20 13:00 13:50 14:25   15:35   16:40   17:35 18:20   19:15 19:55 20:30 21:15 21:55 22:35 23:25
30 Milanówek Mifam 31,8 32,8 06:27 07:32 08:02 08:47 09:27   10:22 10:42 11:17 12:22 13:02 13:52 14:27   15:37   16:42   17:37 18:22   19:17 19:57 20:32 21:17 21:57 22:37 23:27
31 Grodzisk ul. Teligii 33,3 34,3 06:29 07:34 08:04 08:49 09:29   10:24 10:44 11:19 12:24 13:04 13:54 14:29   15:39   16:44   17:39 18:24   19:19 19:59 20:34 21:19 21:59 22:39 23:29
32 Grodzisk ul. Królewska 33,9 34,9 06:30 07:35 08:05 08:50 09:30   10:25 10:45 11:20 12:25 13:05 13:55 14:30   15:40   16:45   17:40 18:25   19:20 20:00 20:35 21:20 22:00 22:40 23:30
33 Grodzisk ul. Sienkiewicza 35,0 36,0 < < < < <   < < < < < < <   <   <   < <   < < < < < < <
34 Grodzisk Kościół 35,3 36,3 06:35 07:40 08:10 08:55 09:35   10:30 10:50 11:25 12:30 13:10 14:00 14:35   15:45   16:50   17:45 18:30   19:25 20:05 20:40 21:25 22:05 22:45 23:35
35 Grodzisk ul. Żyrardowska 36,0 37,0 06:37 07:42 08:12 08:57 09:37   10:32 10:52 11:27 12:32 13:12 14:02 14:37   15:47   16:52   17:47 18:32   19:27 20:07 20:42 21:27 22:07 22:47 23:37
36 Kozerki rzeźnia 36,6 37,6 06:38                 14:33     14:38                              
37 Kozerki skrzyżowanie 37,5 38,5 06:40                 12:35     14:40                              
38 Kozerki 38,6 39,6 06:43                 12:38     14:43                              
39 Jaktorów szkoła 39,8 40,8 06:45                 12:40     14:45                              
40 Jaktorów PKP 40,8 41,8 06:47                 12:42     14:47                              
41 Jaktorów Pętla 42,1 43,1 06:50                 12:45     14:50