Obowiązuje od: 01.07.2008
Linia:  Helenówek – Pruszków Oś. Staszica – Ożarów Maz. Kościół 01
Lp. Dworce i Przystanki km km   912   914 916 918 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 00:10 910 948 950 952 954 959 960 962 964 966 968 972 974 976 978 980
      A SCU W S S U F S U S U F CU F F U F U S W CU F S CU F F CU F S CU F CU F 6 F F
1 Helenówek 0 0   05:43 06:00 06:10                             13:40     14:14                           22:10
2 Pruszków Oś. Staszica 2 2 04:40 05:46 06:05 06:13 06:25 06:52 07:15 07:45 08:05 08:40 09:10 09:55 10:25 10:35 11:10 11:45 12:27 13:00 13:42 13:32 14:05 14:17 14:55 15:17 15:32 16:10 16:40 17:02 17:35 17:50 18:10 19:00 19:20 20:05 20:40 22:15
3 Pruszków ul. Plantowa 3 0,33 04:42 05:48 06:07 06:15 06:27 06:54 07:17 07:47 08:07 08:42 09:12 09:57 10:27 10:37 11:12 11:47 12:29 13:02 13:44 13:34 14:07 14:19 14:57 15:19 15:34 16:12 16:42 17:04 17:37 17:52 18:12 19:02 19:22 20:07 20:42 22:17
4 Pruszków ul. Pułaskiego 3 0,33 04:43 05:49 06:08 06:16 06:28 06:55 07:18 07:48 08:08 08:43 09:13 09:58 10:28 10:38 11:13 11:48 12:30 13:03 13:45 13:35 14:08 14:20 14:58 15:20 15:35 16:13 16:43 17:05 17:38 17:53 18:13 19:03 19:23 20:08 20:43 22:18
5 Pruszków ul. Staszica 3 0,33 04:44 05:50 06:09 06:17 06:29 06:56 07:19 07:49 08:09 08:44 09:14 09:59 10:29 10:39 11:14 11:49 12:31 13:04 13:46 13:36 14:09 14:21 14:59 15:21 15:36 16:14 16:44 17:06 17:39 17:54 18:14 19:04 19:24 20:09 20:44 22:19
6 Pruszków PKP 4 1 04:46 05:52 06:11 06:19 06:31 06:58 07:21 07:51 08:11 08:46 09:16 10:01 10:31 10:41 11:16 11:51 12:33 13:06 13:48 13:38 14:11 14:23 15:01 15:23 15:38 16:16 16:46 17:08 17:41 17:56 18:16 19:06 19:26 20:11 20:46 22:21
7 Pruszków ZURT 5 0,5 04:48 05:54 06:13 06:21 06:34 07:01 07:24 07:54 08:14 08:49 09:19 10:04 10:34 10:44 11:19 11:54 12:36 13:09 13:51 13:41 14:14 14:27 15:04 15:26 15:41 16:19 16:49 17:11 17:44 17:59 18:19 19:09 19:28 20:13 20:48 22:23
8 Pruszków ul. POW 5 0,5 04:51 05:57 06:16 06:24 06:38 07:05 07:28 07:58 08:18 08:53 09:23 10:08 10:38 10:48 11:23 11:58 12:40 13:13 13:55 13:45 14:18 14:32 15:08 15:30 15:45 16:23 16:53 17:15 17:48 18:03 18:23 19:13 19:31 20:16 20:51 22:26
9 Pruszków ul. Fornalskiej 6 0,33 04:52 05:58 06:17 06:25 06:39 07:06 07:29 07:59 08:19 08:54 09:24 10:09 10:39 10:49 11:24 11:59 12:41 13:14 13:56 13:46 14:19 14:33 15:09 15:31 15:46 16:24 16:54 17:16 17:49 18:04 18:24 19:14 19:32 20:17 20:52 22:27
10 Pruszków ul. Długa r. Mostowej 6 0,33 04:53 05:59 06:18 06:26 06:40 07:07 07:30 08:00 08:20 08:55 09:25 10:10 10:40 10:50 11:25 12:00 12:42 13:15 13:57 13:47 14:20 14:34 15:10 15:32 15:47 16:25 16:55 17:17 17:50 18:05 18:25 19:15 19:33 20:18 20:53 22:28
11 Pruszków ul. Granirowa 6 0,33 04:54 06:00 06:19 06:27 06:41 07:08 07:31 08:01 08:21 08:56 09:26 10:11 10:41 10:51 11:26 12:01 12:43 13:16 13:58 13:48 14:21 14:35 15:11 15:33 15:48 16:26 16:56 17:18 17:51 18:06 18:26 19:16 19:34 20:19 20:54 22:29
12 Pruszków Żbików Kościół 7 1 04:55 06:01 06:20 06:28 06:42 07:09 07:32 08:02 08:22 08:57 09:27 10:12 10:42 10:52 11:27 12:02 12:44 13:17 13:59 13:49 14:22 14:36 15:12 15:34 15:49 16:27 16:57 17:19 17:52 18:07 18:27 19:17 19:35 20:20 20:55 22:30
13 Pruszków Żbików Rondo 8 0,5 04:56 06:02 06:21 06:29 06:43 07:10 07:33 08:03 08:23 08:58 09:28 10:13 10:43 10:53 11:28 12:03 12:45 13:18 14:00 13:50 14:23 14:37 15:13 15:35 15:50 16:28 16:58 17:20 17:53 18:08 18:28 19:18 19:36 20:21 20:56 22:31
14 Pruszków ul. Duchnicka 8 0,5 04:58 06:04 06:23 06:31 06:46 07:13 07:36 08:06 08:26 09:01 09:31 10:16 10:46 10:56 11:31 12:06 12:48 13:21 14:03 13:53 14:26 14:40 15:16 15:38 15:53 16:31 17:01 17:23 17:56 18:11 18:31 19:21 19:38 20:23 20:58 22:33
15 Żbików 9 0,5 04:59 06:05 06:24 06:32 06:47 07:14 07:37 08:07 08:27 09:02 09:32 10:17 10:47 10:57 11:32 12:07 12:49 13:22 14:04 13:54 14:27 14:41 15:17 15:39 15:54 16:32 17:02 17:24 17:57 18:12 18:32 19:22 19:39 20:24 20:59 22:34
16 Ożarowska I 9 0,5 05:00 06:06 06:25 06:33 06:48 07:15 07:38 08:08 08:28 09:03 09:33 10:18 10:48 10:58 11:33 12:08 12:50 13:23 14:05 13:55 14:28 14:42 15:18 15:40 15:55 16:33 17:03 17:25 17:58 18:13 18:33 19:23 19:40 20:25 21:00 22:35
17 Ożarowska II 10 1 05:01 06:07 06:26 06:34 06:49 07:16 07:39 08:09 08:29 09:04 09:34 10:19 10:49 10:59 11:34 12:09 12:51 13:24 14:06 13:56 14:29 14:43 15:19 15:41 15:56 16:34 17:04 17:26 17:59 18:14 18:34 19:24 19:41 20:26 21:01 22:36
18 Duchnice RSP 11 1 05:02 06:08 06:27 06:35 06:50 07:17 07:40 08:10 08:30 09:05 09:35 10:20 10:50 11:00 11:35 12:10 12:52 13:25 14:07 13:57 14:30 14:45 15:20 15:42 15:57 16:35 17:05 17:27 18:00 18:15 18:35 19:25 19:42 20:27 21:02 22:37
19 Ożarów ul.Duchnicka   05:03 06:09 06:28 06:36 06:51 07:18 07:41 08:11 08:31 09:06 09:36 10:21 10:51 11:01 11:36 12:11 12:53 13:26 14:08 13:58 14:31 14:46 15:21 15:43 15:58 16:36 17:06 17:28 18:01 18:16 18:36 19:26 19:43 20:28 21:03 22:38
20 Ożarów Ul.Witosa 13 2 05:05 06:11 06:29 06:38 06:53 07:20 07:43 08:13 08:33 09:08 09:38 10:23 10:53 11:03 11:38 12:13 12:55 13:28 14:10 14:00 14:33 14:48 15:23 15:45 16:00 16:38 17:08 17:30 18:03 18:18 18:38 19:28 19:45 20:30 21:05 22:40
21 Ożarów Maz. UM 14 1 05:08 06:14 06:32 06:41 06:56 07:23 07:46 08:16 08:36 09:11 09:41 10:26 10:56 11:06 11:41 12:16 12:58 13:31 14:13 14:03 14:36 14:51 15:26 15:48 16:03 16:41 17:11 17:33 18:06 18:21 18:41 19:31 19:48 20:33 21:08 22:43
22 Ożarów Maz. Kościół 01 15 1 05:10 06:17 06:35 06:44 06:59 07:26 07:48 08:19 08:39 09:14 09:44 10:29 10:59 11:09 11:44 12:19 13:01 13:34 14:16 14:06 14:39 14:54 15:29 15:51 16:06 16:44 17:14 17:36 18:09 18:24 18:44 19:34 19:51 20:36 21:11 22:46
OZNACZENIA                                                            
Linia:  Helenówek – Pruszków Oś. Staszica – Ożarów Maz. Kościół 01
1 1 Daewoo 1 Daewoo 1 Ursus 1 Blonie 18 nr9 1 Rezerwa 5 Blonie 18 1 1 Daewoo PB 1 1 1 1
Lp. Dworce i Przystanki km km 909 913   915 917 919 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945   947 00:10 911 949 951 953 955 959 961 963 965 967 969 973 975 977 979
      A SCU W S S U F S U S U F CU F F U F F CU S W CU F S CU F F CU F S CU F CU F 6 F
1 Ożarów Maz. Kościół 01 0 0 05:10 06:17 06:35 06:44 07:00 07:26 07:49 08:19 08:39 09:14 09:44 10:29 10:59 11:09 11:44 12:19 13:01 13:34 13:34 14:16 14:06 14:39 14:54 15:29 15:51 16:06 16:44 17:14 17:36 18:09 18:24 18:44 19:34 19:51 20:36 21:11
2 Ożarów Gorenje (Stacja CPN) 1 1 05:11 06:18 06:36 06:45 07:01 07:27 07:50 08:20 08:40 09:15 09:45 10:30 11:00 11:10 11:45 12:20 13:02 13:35 13:35 14:17 14:07 14:40 14:55 15:30 15:52 16:07 16:45 17:15 17:37 18:10 18:25 18:45 19:35 19:52 20:37 21:12
3 Ożarów Żeromskiego PKP 2 1 05:14 06:22 06:40 06:49 07:05 07:31 07:54 08:24 08:44 09:19 09:49 10:34 11:04 11:14 11:49 12:24 13:06 13:39 13:39 14:21 14:11 14:44 14:59 15:34 15:56 16:11 16:49 17:19 17:41 18:14 18:29 18:49 19:39 19:56 20:41 21:16
4 Ożarów ul.Duchnicka    05:15 06:23 06:41 06:50 07:06 07:32 07:55 08:25 08:45 09:20 09:50 10:35 11:05 11:15 11:50 12:25 13:07 13:40 13:40 14:22 14:12 14:45 15:00 15:35 15:57 16:12 16:50 17:20 17:42 18:15 18:30 18:50 19:40 19:57 20:42 21:17
5 Duchnice RSP 3 1 05:16 06:24 06:42 06:51 07:07 07:33 07:56 08:26 08:46 09:21 09:51 10:36 11:06 11:16 11:51 12:26 13:08 13:41 13:41 14:23 14:13 14:46 15:01 15:36 15:58 16:13 16:51 17:21 17:43 18:16 18:31 18:51 19:41 19:58 20:43 21:18
6 Ożarowska II 5 1 05:17 06:25 06:43 06:52 07:08 07:34 07:57 08:27 08:47 09:22 09:52 10:37 11:07 11:17 11:52 12:27 13:09 13:42 13:42 14:24 14:14 14:47 15:02 15:37 15:59 16:14 16:52 17:22 17:44 18:17 18:32 18:52 19:42 19:59 20:44 21:19
7 Ożarowska I 6 1 05:18 06:26 06:44 06:53 07:09 07:35 07:58 08:28 08:48 09:23 09:53 10:38 11:08 11:18 11:53 12:28 13:10 13:43 13:43 14:25 14:15 14:48 15:03 15:38 16:00 16:15 16:53 17:23 17:45 18:18 18:33 18:53 19:43 20:00 20:45 21:20
8 Żbików 7 0,5 05:19 06:27 06:45 06:54 07:10 07:36 07:59 08:29 08:49 09:24 09:54 10:39 11:09 11:19 11:54 12:29 13:11 13:44 13:44 14:26 14:16 14:49 15:04 15:39 16:01 16:16 16:54 17:24 17:46 18:19 18:34 18:54 19:44 20:01 20:46 21:21
9 Pruszków ul. Duchnicka 7 0,5 05:20 06:28 06:46 06:55 07:11 07:37 08:00 08:30 08:50 09:25 09:55 10:40 11:10 11:20 11:55 12:30 13:12 13:45 13:45 14:27 14:17 14:50 15:05 15:40 16:02 16:17 16:55 17:25 17:47 18:20 18:35 18:55 19:45 20:02 20:47 21:22
10 Pruszków Żbików Rondo 8 0,5 05:22 06:31 06:49 06:58 07:14 07:40 08:03 08:33 08:53 09:28 09:58 10:43 11:13 11:23 11:58 12:33 13:15 13:48 13:48 14:30 14:20 14:53 15:08 15:43 16:05 16:20 16:58 17:28 17:50 18:23 18:38 18:58 19:48 20:05 20:50 21:25
11 Pruszków Żbików Kościół 8 0,5 05:23 06:32 06:50 06:59 07:15 07:41 08:04 08:34 08:54 09:29 09:59 10:44 11:14 11:24 11:59 12:34 13:16 13:49 13:49 14:31 14:21 14:54 15:09 15:44 16:06 16:21 16:59 17:29 17:51 18:24 18:39 18:59 19:49 20:06 20:51 21:26
12 Pruszków ul. Granirowa 9 1 05:24 06:33 06:51 07:00 07:16 07:42 08:05 08:35 08:55 09:30 10:00 10:45 11:15 11:25 12:00 12:35 13:17 13:50 13:50 14:32 14:22 14:55 15:10 15:45 16:07 16:22 17:00 17:30 17:52 18:25 18:40 19:00 19:50 20:07 20:52 21:27
13 Pruszków ul. Długa r. Mostowej 10 0,33 05:25 06:34 06:52 07:01 07:17 07:43 08:06 08:36 08:56 09:31 10:01 10:46 11:16 11:26 12:01 12:36 13:18 13:51 13:51 14:33 14:23 14:56 15:11 15:46 16:08 16:23 17:01 17:31 17:53 18:26 18:41 19:01 19:51 20:08 20:53 21:28
14 Pruszków ul. Fornalskiej 10 0,33 05:26 06:35 06:53 07:02 07:18 07:44 08:07 08:37 08:57 09:32 10:02 10:47 11:17 11:27 12:02 12:37 13:19 13:52 13:52 14:34 14:24 14:57 15:12 15:47 16:09 16:24 17:02 17:32 17:54 18:27 18:42 19:02 19:52 20:09 20:54 21:29
15 Pruszków ul. Łączniczek AK 10 0,33 05:27 06:36 06:54 07:03 07:19 07:45 08:08 08:38 08:58 09:33 10:03 10:48 11:19 11:28 12:03 12:38 13:20 13:53 13:53 14:35 14:25 14:58 15:13 15:48 16:10 16:25 17:03 17:33 17:55 18:28 18:43 19:03 19:53 20:10 20:55 21:30
16 Pruszków ZURT 11 0,5 05:30 06:39 06:57 07:06 07:22 07:48 08:11 08:41 09:01 09:36 10:06 10:51 11:23 11:31 12:06 12:41 13:23 13:56 13:56 14:38 14:28 15:01 15:16 15:51 16:13 16:28 17:06 17:36 17:58 18:31 18:46 19:06 19:56 20:13 20:58 21:33
17 Pruszków PKP 11 0,5 05:32 06:41 06:59 07:08 07:24 07:50 08:13 08:43 09:03 09:38 10:08 10:53 11:26 11:33 12:08 12:43 13:25 13:58 13:58 14:40 14:30 15:03 15:18 15:53 16:15 16:30 17:08 17:38 18:00 18:33 18:48 19:08 19:58 20:15 21:00 21:35
18 Pruszków ul. Staszica 12 1 05:34 06:43 07:01 07:10 07:26 07:52 08:15 08:45 09:05 09:40 10:10 10:55 11:28 11:35 12:10 12:45 13:27 14:00 14:00 14:42 14:32 15:05 15:20 15:55 16:17 16:32 17:10 17:40 18:02 18:35 18:50 19:10 20:00 20:17 21:02 21:37
19 Pruszków ul. Pułaskiego 13 0,33 05:35 06:44 07:02 07:11 07:27 07:53 08:16 08:46 09:06 09:41 10:11 10:56 11:29 11:36 12:11 12:46 13:28 14:01 14:01 14:43 14:33 15:06 15:21 15:56 16:18 16:33 17:11 17:41 18:03 18:36 18:51 19:11 20:01 20:18 21:03 21:38
20 Pruszków ul. Plantowa 13 0,33 05:37 06:46 07:04 07:13 07:29 07:55 08:18 08:48 09:08 09:43 10:13 10:58 11:31 11:38 12:13 12:48 13:30 14:03 14:03 14:45 14:35 15:08 15:23 15:58 16:20 16:35 17:13 17:43 18:05 18:38 18:53 19:13 20:03 20:20 21:05 21:40
21 Pruszków Oś. Staszica 13 0,33 05:38 06:47 07:05 07:14 07:30 07:56 08:19 08:49 09:09 09:44 10:14 10:59 11:32 11:39 12:14 12:49 13:31 14:04 14:04 14:46 14:36 15:09 15:24 15:59 16:21 16:36 17:14 17:44 18:06 18:39 18:54 19:14 20:04 20:21 21:06 21:41
22 Helenówek 15 2 05:40                               13:35 14:05                                   21:42
Oznaczenia
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
U- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
A - kursuje od poniedziałku do soboty
7 - kursuje w niedziele
W - kursuje w dni robocze od poniedzialku do piątku nie będące dniami nauki szkolnej