PKS Grodzisk Maz. Spółka z o.o. 1
ROZKAŁD  JAZDY
Ważny od:  01.12.2008r.  
Linia:  Grodzisk D.A. – Mszczonów
Lp. Dworce i przystanki Km 1 3 5 7 33 11 13 15 17 19 21 23 25 27 31
      F U S F C     F S U F   U FN AN
1 Grodzisk D.A. 0 05:40 06:20 07:00 08:30 08:40 10:50 12:20 13:10 14:00 14:30 15:20 16:35 17:40 19:10 20:35
2 Grodzisk Kościół 1 05:43 06:23 07:03 08:33 08:43 10:53 12:23 13:13 14:03 14:33 15:23 16:38 17:43 19:13 20:38
3 Grodzisk ul. Chełm. 3 05:45 06:25 07:05 08:35 08:45 10:55 12:25 13:15 14:05 14:35 15:25 16:40 17:45 19:15 20:40
4 Kałęczyn 4 05:47 06:27 07:07 08:37 08:47 10:57 12:27 13:17 14:07 14:37 15:27 16:42 17:47 19:17 20:42
5 Janinów nż. 4 05:48 06:28 07:08 08:38 08:48 10:58 12:28 13:18 14:08 14:38 15:28 16:43 17:48 19:18 20:43
6 Mościska 5 05:49 06:29 07:09 08:39 08:49 10:59 12:29 13:19 14:09 14:39 15:29 16:44 17:49 19:19 20:44
7 Makówka 7 05:51 06:31 07:11 08:41 08:51 11:01 12:31 13:21 14:11 14:41 15:31 16:46 17:51 19:21 20:46
8 Kuklówka 9 05:53 06:33 07:13 08:43 08:53 11:03 12:33 13:23 14:13 14:43 15:33 16:48 17:53 19:23 20:48
9 Dobiegała 10 05:55 06:35 07:15 08:45 08:55 11:05 12:35 13:25 14:15 14:45 15:35 16:50 17:55 19:25 20:50
10 Budy Nowe 11 05:57 06:37 07:17 08:47 08:57 11:07 12:37 13:27 14:17 14:47 15:37 16:52 17:57 19:27 20:52
11 Budy Stare 13 05:59 06:39 07:19 08:49 08:59 11:09 12:39 13:29 14:19 14:49 15:39 16:54 17:59 19:29 20:54
12 Radziejowice 15 06:02 06:42 07:22 08:52 09:02 11:12 12:42 13:32 14:22 14:52 15:42 16:57 18:02 19:32 20:57
13 Kuranów 17 06:04 06:44 07:24 08:54 09:04 11:14 12:44 13:34 14:24 14:54 15:44 16:59 18:04 19:34 20:59
14 Mszczonów ul. Wschodnia 19 06:07 06:47 07:27 08:57 09:07 11:17 12:47 13:37 14:27 14:57 15:47 17:02 18:07 19:37 21:02
15 Mszczonów PKO 21 06:09 06:49 07:29 08:59 09:09 11:19 12:49 13:39 14:29 14:59 15:49 17:04 18:09 19:39 21:04
16 Mszczonów 21 06:10 06:50 07:30 09:00 09:10 11:20 12:50 13:40 14:30 15:00 15:50 17:05 18:10 19:40 21:05
powrót
Lp. Dworce i przystanki km 4 6 8 10 12 38 16 18 20 22 24 26 28 30 32
      A F U S F C     F S U F   F + N F6N
16 Mszczonów 0 04:50 06:10 06:50 07:30 09:00 10:00 11:30 12:55 13:50 14:40 15:10 16:00 17:05 18:10 19:50
15 Mszczonów PKO 0 04:51 06:11 06:51 07:31 09:01 10:01 11:31 12:56 13:51 14:41 15:11 16:01 17:06 18:11 19:51
14 Mszczonów ul. Wschodnia 2 04:53 06:13 06:53 07:33 09:03 10:03 11:33 12:58 13:53 14:43 15:13 16:03 17:08 18:13 19:53
13 Kuranów 4 04:56 06:16 07:56 07:36 09:06 10:06 11:36 13:01 13:56 14:46 15:16 16:06 17:11 18:16 19:56
12 Radziejowice 6 04:58 06:18 07:01 07:38 09:08 10:08 11:38 13:03 13:58 14:48 15:18 16:08 17:13 18:18 19:58
11 Budy Stare 8 05:01 06:21 07:05 07:41 09:11 10:11 11:41 13:06 14:01 14:51 15:21 16:11 17:16 18:21 20:01
10 Budy Nowe 10 05:03 06:23 07:07 07:43 09:13 10:13 11:43 13:08 14:03 14:53 15:23 16:13 17:18 18:23 20:03
9 Dobiegała 11 05:05 06:25 07:09 07:45 09:15 10:15 11:45 13:10 14:05 14:55 15:25 16:15 17:20 18:25 20:05
8 Kuklówka 12 05:07 06:27 07:11 07:47 09:17 10:17 11:47 13:12 14:07 14:57 15:27 16:17 17:22 18:27 20:07
7 Makówka 14 05:09 06:29 07:13 07:49 09:19 10:19 11:49 13:14 14:09 14:59 15:29 16:19 17:24 18:29 20:09
6 Mościska 16 05:11 06:31 07:15 07:51 09:21 10:21 11:51 13:16 14:11 15:01 15:31 16:21 17:26 18:31 20:11
5 Janinów nż. 17 05:12 06:32 07:06 07:52 09:22 10:22 11:52 13:17 14:12 15:02 15:32 < < 18:32 20:12
4 Kałęczyn 18 05:13 06:33 07:07 07:53 09:23 10:23 11:53 13:18 14:13 15:03 15:33 < < 18:33 20:13
3 Grodzisk ul. Chełm. 20 05:15 06:35 07:19 07:55 09:25 10:25 11:55 13:20 14:15 15:05 15:35 < < 18:35 20:15
2 Grodzisk Kościół 20 05:18 06:38 07:21 07:58 09:28 10:28 11:58 13:23 14:18 15:08 15:38 < < 18:38 20:18
1 Grodzisk D.A. 21 05:20 06:40 07:24 08:00 09:30 10:30 12:00 13:25 14:20 15:10 15:40 16:30 17:35 18:40 20:20
OZNACZENIA
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N – nie kursuje w 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w I Dzień Świąt Wielkanocnych
A – nie kursuje w niedziele i święta
6 - kursuje w soboty
 + - kursuje w niedziele i święta