ROZKAŁD  JAZDY
Ważny od:  06.01.2010r.
Linia nr 54   Grodzisk D.A. – Jaktorów – Kaski MBM
Jakt Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski Jakt Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski Kaski
3000 3002 3004 3006 3008 3010 3012 3014 Lp. Dworce i przystanki km 2995 2997 2999 3001 3003 3005 3011 3013
F F F F F F F F       F F F F F F F F
05:10 06:35 07:35 11:40 14:50 16:05 17:05 18:00 1 Kaski MBM 0 05:10 06:35 07:30 11:40 14:50 16:05 17:05 18:00
05:12 06:37 07:37 11:42 14:52 16:07 17:07 18:02 2 Kaski szkoła 1 05:08 06:33 07:28 11:38 14:48 16:03 17:03 17:58
05:14 06:39 07:39 11:44 14:54 16:09 17:09 18:04 3 Kaski skrzyżowanie 2 05:06 06:31 07:26 11:36 14:46 16:01 17:01 17:56
05:16 06:41 07:41 11:46 14:56 16:11 17:11 18:06 4 Pułapina 2 3 05:05 06:29 07:24 11:34 14:44 15:59 16:59 17:54
05:18 06:43 07:43 11:48 14:58 16:13 17:13 18:08 5 Pułapina 1 4 05:04 06:27 07:22 11:32 14:42 15:57 16:57 17:52
05:20 06:45 07:45 11:50 15:00 16:15 17:15 18:10 6 Drybus skrzyżowanie 8 04:59 06:25 07:20 11:30 14:40 15:55 16:55 17:50
05:22 06:47 07:47 11:52 15:02 16:17 17:17 18:12 7 Baranów GM 9 04:58 06:23 07:18 11:28 14:38 15:53 16:53 17:48
05:24 06:49 07:49 11:54 15:04 16:19 17:19 18:14 8 Baranów wieś 11 04:56 06:21 07:16 11:26 14:36 15:51 16:51 17:46
05:26 06:51 07:51 11:56 15:06 16:21 17:21 18:16 9 Kopiska Małe 12 04:55 06:19 07:15 11:24 14:34 15:49 16:49 17:45
05:28 06:53 07:53 11:58 15:08 16:23 17:23 18:18 10 Budy Zosine 13 04:54 06:17 07:14 11:22 14:32 15:47 16:47 17:44
05:30 06:55 07:55 12:00 15:10 16:25 17:25 18:20 11 Jaktorów wieś 14 04:53 06:15 07:13 11:20 14:30 15:45 16:45 17:43
05:32 06:57 07:57 12:02 15:12 16:27 17:27 18:22 12 Jaktorów SGGW 15 04:52 06:13 07:12 11:18 14:28 15:43 16:43 17:42
05:50 07:00 08:00 12:05 15:15 16:30 17:30 18:25 13 Jaktorów PKP 17 04:50 06:10 07:10 11:15 14:25 15:40 16:40 17:40
05:57   08:03 12:08       18:28 14 Kozerki 19 04:47 06:07   11:07 14:17      
06:00   08:05 12:10       18:30 15 Kozery skrzyżowanie 21 04:45 06:05   11:05 14:15      
06:03   08:07 12:12       18:32 16 Grodzisk ul. Żyrardowska 22 04:43 06:03   11:03 14:13      
06:05   08:08 12:13       < 17 Grodzisk Kościół 23   06:02   11:02 14:12      
<   08:10 12:15       < 18 Grodzisk D.A. 24   06:00   11:00 14:10      
Oznaczenia:
F- kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
Uwagi kurs o godz: 5:15 wykonywany jest przez autobus jadący dalej do Warszawy. 
Cena Biletu lączonego do Warszawy nosić będzie 250 zl a do Pruszkowa 200 zl. W obydwie stony cena biletu w jedną ztronę to 50% podaej wyżej kwoty.