Linia nr 22  Grodzisk D.A. - Zaręby – Grzegorzewice Obowiązuje od 01.09.2008
Dworce i przystanki 123 125 153 115 127 155 129 131 133 117 135 137 139 141 143 145
  F SCU W S A + F U U S F S U U UN F
Grodzisk D.A. 05:20 05:50 05:50 06:40 08:20 08:20 09:40 11:20 13:20 14:00 14:50 15:45 16:20 17:30 19:40 21:40
Grodzisk PTTK  
Grodzisk Cmentarz 05:22 05:52 05:52 06:42 08:22 08:22 09:42 11:22 13:22 14:02 14:52 15:47 16:22 17:32 19:42 21:42
Grodzisk Montwiłła 05:24 05:54 05:54 06:44 08:24 08:24 09:44 11:24 13:24 14:04 14:54 15:49 16:24 17:34 19:44 21:44
Putka 05:28 05:58 05:58 06:48 08:28 08:28 09:48 11:28 13:28 14:08 14:58 15:53 16:28 17:38 19:48 21:48
Stare 05:30 06:00 06:00 06:50 08:30 08:30 09:50 11:30 13:30 14:10 15:00 15:55 16:30 17:40 19:50 21:50
Zapole 05:32 06:02 06:02 06:52 08:32 08:32 09:52 11:32 13:32 14:12 15:02 15:57 16:32 17:42 19:52 21:52
Osowiec 05:34 06:04 06:04 06:54 08:34 08:34 09:54 11:34 13:34 14:14 15:04 15:59 16:34 17:44 19:54 21:54
Musuły 05:35 06:05 06:05 06:55 08:35 08:35 09:55 11:35 13:35 14:15 15:05 16:00 16:35 17:45 19:55 21:55
Wycinki Osowskie 05:37 06:07 06:07 06:57 08:37 08:37 09:57 11:37 13:37 14:17 15:07 16:02 16:37 17:47 19:57 21:57
Józefina 05:40 06:10 06:10 07:00 08:40 08:40 10:00 11:40 13:40 14:20 15:10 16:05 16:40 17:50 20:00 22:00
Bukówka 07:01 14:21
Oddział 07:03 14:23
Słubica 07:05 14:25
Żabia Wola 05:42 06:12 06:12   08:42 08:42 10:02 11:42 13:42   15:12 16:07 16:42 17:52 20:02 22:02
Huta Żabiowolska 05:44 06:14 06:14   08:44 08:44 10:04 11:44 13:44   15:14 16:09 16:44 17:54 20:04 22:04
Kaleń 1 05:48 06:18 06:18   08:48 08:48 10:08 11:48 13:48   15:18 16:13 16:48 17:58 20:06 22:06
Żelechów < < 06:20   < 08:50 < < <   < < < < < <
Ojrzanów < < 06:22   < < < < <   < < < < < <
Zaręby < < 06:24   < < < < <   < < < < < <
Ojrzanów < < 06:26   < < < < <   < < < < < <
Żelechów < < 06:28   < 08:50 < < <   < < < < < <
Kaleń 2 05:50 06:20 06:30   08:50 08:56 10:10 11:50 13:50   15:20 16:15 16:50 18:00 20:07 22:07
Kaleń 3 05:51 06:21 06:31   08:51 08:57 10:11 11:51 13:51   15:21 16:16 16:51 18:01 20:08 22:08
Skuły skrzyżowanie 05:53 06:23 06:33   08:53 08:59 10:13 11:53 13:53   15:23 16:18 16:53 18:03 20:09 22:09
Skuły 05:55 06:25 06:35   08:55 09:01 10:15 11:55 13:55   15:25 16:20 16:55 18:05 20:10 22:10
Piotrkowice 05:58 06:28 06:38   08:58 09:04 10:18 11:58 13:58   15:28 16:23 16:58 18:08 20:12 22:12
Grzegorzewice 06:00 06:30 06:40   09:00 09:05 10:20 12:00 14:00   15:30 16:25 17:00 18:10 20:14 22:14
Dworce i przystanki 126 128 154 130 120 132 1132 134 136 138 122 140 142 144 146 148  
  A F W SCU S A + F U U S F S CU U UN F
Grzegorzewice 04:45 06:00 06:40 06:35   09:00 10:00 10:25 12:10 14:00   15:30 16:25 17:00 18:10 20:15 22:15
Piotrkowice 04:47 06:02 06:42 06:37   09:02 10:02 10:27 12:12 14:02   15:32 16:27 17:02 18:12 20:17 22:16
Skuły 04:50 06:05 06:45 06:40   09:05 10:05 10:30 12:15 14:05   15:35 16:30 17:05 18:15 20:19 22:18
Skuły skrzyżowanie 04:52 06:07 06:47 06:42   09:07 10:07 10:32 12:17 14:07   15:37 16:32 17:07 18:17 20:20 22:19
Kaleń 3 04:54 06:09 06:49 06:44   09:09 10:09 10:34 12:19 14:09   15:39 16:34 17:09 18:19 20:21 22:20
Kaleń 2 04:55 06:10 06:50 06:45   09:10 10:10 10:35 12:20 14:10   15:40 16:35 17:10 18:20 20:22 22:21
Żelechów < < < <   < 10:12 < < <   < < < < < <
Ojrzanów < < < <   < < < < <   < < < < < <
Zaręby < < < <   < < < < <   < < < < < <
Ojrzanów < < < <   < < < < <   < < < < < <
Żelechów < < < <   < 10:12 < < <   < < < < < <
Kaleń 1 04:57 06:12 06:52 06:47   09:12 10:18 10:37 12:22 14:12   15:42 16:37 17:12 18:22 20:24 22:23
Huta Żabiowolska 05:01 06:16 06:56 06:51   09:16 10:22 10:41 12:26 14:16   15:46 16:41 17:16 18:26 20:26 22:24
Żabia Wola 05:03 06:18 06:58 06:53   09:18 10:24 10:43 12:28 14:18   15:48 16:43 17:18 18:28 20:28 22:26
Słubica 07:55 15:15
Oddział 07:57 15:17
Bukówka 07:59 15:19
Józefina 05:05 06:20 07:00 06:55 08:00 09:20 10:26 10:45 12:30 14:20 15:20 15:50 16:45 17:20 18:30 20:30 22:28
Wycinki Osowskie 05:08 06:23 07:03 06:58 08:03 09:23 10:29 10:48 12:33 14:23 15:23 15:53 16:48 17:23 18:33 20:32 22:30
Musuły 05:10 06:25 07:05 07:00 08:05 09:25 10:31 10:50 12:35 14:25 15:25 15:55 16:50 17:25 18:35 20:34 22:31
Osowiec 05:11 06:26 07:06 07:01 08:06 09:26 10:32 10:51 12:36 14:26 15:26 15:56 16:51 17:26 18:36 20:35 22:32
Zapole 05:13 06:28 07:08 07:03 08:08 09:28 10:34 10:53 12:38 14:28 15:28 15:58 16:53 17:28 18:38 20:37 22:34
Stare 05:15 06:30 07:10 07:05 08:10 09:30 10:36 10:55 12:40 14:30 15:30 16:00 16:55 17:30 18:40 20:39 22:36
Putka 05:17 06:32 07:12 07:07 08:12 09:32 10:38 10:57 12:42 14:32 15:32 16:02 16:57 17:32 18:42 20:41 22:38
Grodzisk Montwiłła 05:21 06:36 07:16 07:11 08:16 09:36 10:42 11:01 12:46 14:36 15:36 16:06 17:01 17:36 18:46 20:44 22:41
Grodzisk Cmentarz 05:23 06:38 07:18 07:13 08:18 09:38 10:44 11:03 12:48 14:38 15:38 16:08 17:03 17:38 18:48 20:46  
Grodzisk PTTK 05:24 06:39 07:19 07:14 08:19 09:39 10:45 11:04 12:49 14:39 15:39 16:09 17:04 17:39 18:49 20:47  
Grodzisk D.A. 05:25 06:40 07:20 07:15 08:20 09:40 10:46 11:05 12:50 14:40 15:40 16:10 17:05 17:40 18:50 20:48  
Oznaczenia:
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N – nie kursuje w 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 24 grudnia, 1 stycznia i w I dzień Wielkanocy
A – nie kursuje w niedziele i święta
+ - kursuje w dni świąteczne /niedziele i święta/
W - kursuje w dni robocze nie bedące dniami nauki szkolnej
C - kursuje w soboty niedziele i święta