Linia Brwinów - Podkowa Leśna - Owczarnia - Żółwin
Obowiązuje od: 02.02.2009
  F F F F F F F F F
  681 683 685 687 689 691 693 695 697
Brwinów Urząd Miasta 06:10 07:10 08:15 12:30 13:55 14:55 16:10 17:10 18:05
Brwinów Szkoła 06:13 07:13 08:18 12:33 13:58 14:58 16:13 17:13 18:08
Podkowa Główna 06:17 07:17 08:22 12:37 14:02 15:02 16:17 17:17 18:12
Owczarnia Żółwińska r. Kazimierzowska 06:21 07:21 08:26 12:41 14:06 15:06 16:21 17:21 18:16
Żólwin OSP 06:22 07:22 08:27 12:42 14:07 15:07 16:22 17:22 18:17
Żólwin Nadarzyńska r. Słoneczna 06:23 07:23 08:28 12:43 14:08 15:08 16:23 17:23 18:18
Żólwin Sloneczna 06:24 07:24 08:29 12:44 14:09 15:09 16:24 17:24 18:19
Żólwin Sloneczna r. Południowa Pętla 06:26 07:26 08:31 12:46 14:11 15:11 16:26 17:26 18:21
  F F F F F F F F F
  680 682 684 686 688 690 692 694 696
Żólwin Sloneczna r. Poludniowa Pętla 05:45 06:30 07:30 08:35 12:50 14:15 15:20 16:30 17:30
Żólwin Sloneczna 05:46 06:31 07:31 08:36 12:51 14:16 15:21 16:31 17:31
Żólwin Nadarzyńska r. Sloneczna 05:47 06:32 07:32 08:37 12:52 14:17 15:22 16:32 17:32
Żólwin OSP 05:48 06:33 07:33 08:38 12:53 14:18 15:23 16:33 17:33
Owczarnia Żółwińska r. Kazimierzowska 05:50 06:35 07:35 08:40 12:55 14:20 15:25 16:35 17:35
Podkowa Główna 05:55 06:40 07:40 08:45 13:00 14:25 15:30 16:40 17:40
Brwinów Szkoła 05:58 06:43 07:43 08:48 13:03 14:28 15:33 16:43 17:43
Brwinów Urząd Miasta 06:01 06:46 07:46   13:06 14:31 15:36 16:46 17:46
F - kursuje w dni robocze od poniedzialku do piatku