ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
LINIA NR 1 (DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY)
OBOWIĄZUJE OD 01.12.2007 R.
km L.p. Dworce i przystanki Ozn. Typ 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030
          C C C C C C C C C
0 1 Władków Pętla 01         11.05 12.55      
0,7 2 Władków I (Jowisza 67) 01         11.06 12.58      
1,4 3 Władków II (róg Polarna) 01         11.07 13.01      
1,9 4 Kozerki Zakręt 01         11.08 13.02      
2,5 5 Kozerki 02   9.30 10.10    -  - 14.50 17.20 17.55
3,1 6 Kozerki Skrzyżowanie 03   9.32 10.12   11.12 13.03 14.52 17.22 17.57
3,7 7 Grodz. Rzeźnia 03   9.34 10.14   11.14 13.05 14.54 17.24 17.58
4,3 8 Grodzisk ul. Żyrardowska 03   9.36 10.16   11.16 13.06 14.56 17.26 17.59
5,2 9 Grodzisk Kościół 03     9.38 10.18   11.18 13.08 14.58 17.28 18.01
5,7 10 Grodz. Kilińskiego I 01   9.40 10.20   11.20 13.10 15.00 17.30 18.03
6 11 Grodz. Kilińskiego II 01   9.41 10.21   11.22 13.11 15.01 17.31 17.04
6,7 12 Grodzisk dw. PKP 04   8.40 9.43 10.22   11.24 14.00 15.02 17.32 18.05
7,1 13 Grodz. Zondka 03   8.42 9.45     11.26 14.02 15.04 17.34  
7,7 14 Grodz. 3-Go Maja park Skarbków 03 8.44 9.47     11.28 14.04 15.06 17.36  
8,3 15 Grodz. 3-Go Maja I/ róg Deotymy 03 8.46 9.49     11.30 14.06 15.08 17.38  
9,1 16 Grodz. 3-Go Maja II/ róg Teligi 03 8.47 9.50     11.31 14.07 15.09 17.39  
9,6 17 Grodz. Os. Teligi 02 8.48 9.51     11.32 14.08 - 17.40  
10,0 18 Grodzisk ul. Królewska róg Teligi 04 8.49 9.52     11.33 14.09 15.11 17.41  
10,5 19 Grodzisk ul. Królewska róg Orzeszkowa 04 8.50 9.53     11.34 14.10 15.12 17.42  
12,0 20 Grodz. Kilińskiego I 01 8.51 9.54     11.35 14.11 15.13 17.43  
12,3 21 Grodz. Kilińskiego II 01 8.52 9.55     11.36 14.12 15.14 17.44  
13,0 22 Grodzisk dw. PKP 04   8.53 9.56   10.45 12.40 14.14 15.15 17.45  
13,6 23 Grodz. Zondka 03   8.54 9.58   10.46 12.42 14.15 15.17 17.46  
14,2 24 Grodz. Kościuszki 02 8.56 10.00   10.48 12.44 14.17 15.19 17.48  
15,2 25 Grodzisk Kościół 04   8.58 10.02   10.50 12.46 14.19 15.20 17.50  
15,7 26 Grodzisk ul. Żyrardowska 04 8.59 10.03   10.52 12.48 14.21 15.21 17.51  
16,3 27 Grodz. Rzeźnia 04 9.01 10.04   10.54 12.49 14.22 15.22 17.52  
17,0 28 Kozerki Skrzyżowanie 04 9.03 10.06   10.56 12.50 14.24 15.23 17.53  
17,7 29 Kozerki Pętla 02 9.05 10.07   10.58 12.52 14.25 15.25 17.55  
18,7 30 Kozerki Zakręt 02                  
19,0 31 Władków II (róg Polarna) 02       11.00 12.53        
19,4 32 Władków I (Jowisza 67) 02       11.02 12.54        
20,1 33 Władków Pętla 02       11.03 12.55        
11 15,2 4,2 7,1 20,1 17,7 15,2 15,2 4,2 109,9
Oznaczenia:
C - kursuje w soboty, niedziele i święta.
Oznaczenie granicy stref biletowych