ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
LINIA NR 2 (DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY)
OBOWIĄZUJE OD 01.09.2007 R.
A A A A B B B B B         A A A A A A/B B B B B B
5149 5151 5153 5155 5157 5159 5161 5163 5165 km L.p. Dworce i przystanki L.p. 5150 5152 5154 5156 5158 5160 5162 5164 5166 5168 5170
C C C C C C C C C         C C C C C C C C C C C
6.50 8.07 10.55 12.50 14.20 15.50 17.15 19.00 21.00 0 1 MAKÓWKA 32 6.48 8.05   10.48 12.45 14.16 15.45 17.11 18.45 20.20  
6.52 8.08 10.57 12.52 14.21 15.51 17.16 19.01 21.01 0,6 2 MOŚCISKA ZAKRĘT 31 6.47 8.04   10.46 12.44 14.15 15.44 17.10 18.44 20.19  
6.53 8.10 10.59 12.53 14.22 15.52 17.17 19.02 21.02 1,2 3 MOŚCISKA 30 6.46 8.02   10.44 12.43 14.13 15.43 17.09 18.43 20.18  
6.54 8.11 11.00 12.55 14.24 15.54 17.19 19.04 21.04 1,9 4 JANINÓW 29 6.45 8.01   10.42 12.42 14.12 15.42 17.07 18.41 20.17  
6.55 8.12 11.01 12.56 14.25 15.55 17.20 19.05 21.05 2,3 5 JANINÓW ZŁOM 28 6.43 8.00   10.41 12.41 14.11 15.41 17.06 18.40 20.16  
6.56 8.14 11.03 12.57 14.26 15.56 17.21 19.07 21.06 3 6 KAŁĘCZYN I 27 6.42 7.58   10.40 12.40 14.10 15.39 17.05 18.39 20.14  
6.57 8.15 11.04 12.58 14.27 15.58 17.22 19.08 21.08 3,6 7 KAŁĘCZYN II 26 6.41 7.57   10.39 12.39 14.08 15.38 17.03 18.38 20.12  
6.58 8.16 11.06 13.00 14.29 15.59 17.24 19.09 21.09 4,4 8 CHEŁMOŃSKIEGO PKS 25 6.40 7.56   10.37 12.37 14.07 15.37 17.02 18.37 20.11  
7.00 8.17 11.07 13.02 14.31 16.00 17.25 19.10 21.11 4,9 9 ŻYRARDOWSKA 24 6.39 7.54   10.35 12.35 14.06 15.35 17.01 18.35 20.10  
7.02 8.19 11.09 13.04 14.33 16.02 17.27 19.12 21.12 5,6 10 KOŚCIÓŁ 23 6.37 7.53   10.34 12.34 14.04 15.34 17.00 18.34 20.09  
7.04 8.20 11.10 13.05 14.34 16.04 17.29 19.14 21.14 6,1 11 KILIŃSKIEGO I 22 - -   - - - - - - -  
7.05 8.22 11.11 13.06 14.35 16.05 17.30 19.15 21.15 6,4 12 KILIŃSKIEGO II 21 - -   - - - - - - -  
- - - - - - - - - < 13 KOŚCIUSZKI 20 6.35 7.51   10.32 12.32 14.02 15.32 16.57 18.32 20.07  
- - - - - - - - - < 14 ZONDKA 19 6.34 7.50 9.43 10.31 12.31 14.01 15.31 16.56 18.31 20.06  
7.10 8.24 11.12 13.10 14.38 16.08 17.32 19.18 21.25 7 15 PKP 18 6.33 7.49 9.42 10.30 12.30 14.00 15.30 16.55 18.30 20.05 22.05
7.11 8.26 11.13 13.11 14.39 16.09 17.33 19.19 21.26 7,4 16 ZONDKA 17 - - -   - -   - - - -
7.12 8.27 11.14 13.12 14.40 16.10 17.35 19.20 21.27 7,7 17 KOŚCIUSZKI 16 - - -   - -   - - - -
- - - - - - - - - < 18 KILIŃSKIEGO II 15 6.31 7.48 9.41   11.58 13.53 15.27 16.53 18.27 20.03 22.04
- - - - - - - - - < 19 KILIŃSKIEGO I 14 6.30 7.48 9.40   11.57 13.52 15.26 16.52 18.26 20.02 22.03
7.14 8.28 11.16 13.14 14.42 16.12 17.37 19.22 21.29 8,3 20 SIENKIEWICZA 13   7.47 9.38   11.55 13.51 15.25 16.51 18.25 20.01 22.02
7.16 8.30 11.18 13.16 14.44 16.14 17.39 19.24 21.31 9 21 NADARZYŃSKA 12   7.45 9.36   11.53 13.48 15.23 16.49 18.23 19.59 22.00
7.17 8.32 11.20 13.17 14.45 16.15 17.40 19.25 21.32 9,7 22 PIASKOWA 11   7.44 9.34   11.52 13.47 15.22 16.48 18.22 19.58 21.58
7.18 8.33 11.21 13.18 14.46 16.16 17.41 19.26 21.33 10,2 23 OLSZTYŃSKA 10   7.42 9.33   11.51 13.46 15.21 16.46 18.21 19.56 21.57
7.19 8.34 11.23 13.19 14.47 16.17 17.42 19.28 21.35 10,5 24 OKRĘŻNA 9   - -   - - - - - - -
7.20 8.36 11.24 13.20 14.49 16.19 17.44 19.29 21.36 11,3 25 KADY 8   7.41 9.31   11.49 13.45 15.20 16.45 18.20 19.55 21.56
7.21 8.37 11.26 13.22 14.50 16.20 17.45 19.30 21.37 11,9 26 OPYPY I 7   7.40 9.30   11.48 13.43 15.18 16.44 18.18 19.53 21.54
7.23 8.38 11.28 13.23 14.52 16.21 17.46 19.32 21.38 12,5 27 OPYPY II 6   7.39 9.28   11.47 13.42 15.17 16.43 18.17 19.52 21.52
7.24 8.40 11.30 13.25 14.53 16.22 17.48 19.33 21.39 13,4 28 OPYPY III 5   7.38 9.27   11.45 13.41 15.16 16.41 18.16 19.51 21.51
7.25 8.41 11.31 13.26 14.54 16.24 17.49 19.34 21.41 14,2 29 KSIĄŻENICE SZKOŁA 4   7.36 9.25   11.44 13.39 15.14 16.40 18.14 19.49 21.50
7.27 8.42 11.32 13.27 14.56 16.25 17.50 19.35 21.42 14,7 30 KSIĄŻENICE 3   7.35 9.24   11.43 13.38 15.13 16.39 18.13 19.48 21.49
- - - - - - - - - 15 31 KSIĄŻENICE PĘTLA 2   - -   - - - - -   -
- 8.45 11.35 - - - - - - 16,7 32 MARYNIN 1   - 9.21   11.40 - - - -   -