PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o.
Rozkład ważny od 16.10.2006r.
KARTA KURSOWA
LINIA NR 9     GRODZISK SZPITAL - SP NR. 6 - MARYNIN / URSZULIN
Lp. Przystanki km km 5300 5302 5304 5306 5308 5310 5312 5314 5316 5318 5320
        S S S S S S S S S S S
1 Grodzisk Szpital 0 0 7:00 8:00 9:00 10:10 11:30 12:30 13:20 14:20 15:10 16:00 0:02 16:50
2 Grodzisk SP Nr 6 0,8 0,8 7:02 8:02 9:02 10:12 11:32 12:32 13:22 14:22 15:12 16:02 0:01 0,8 16:52
3 Grodz. Montwiłła 1,6 1,6 7:03 8:03 9:03 10:13 11:33 12:33 13:23 14:23 15:13 16:03 0:02 0,8 16:53
4 Grodzisk ul. Sienkiewicza 1,9 1,9 7:05 8:05 9:05 10:15 11:35 12:35 13:25 14:25 15:15 16:05 0:02 0,3 16:55
5 Grodz. Nadarzyńska WKD 2,6 2,6 7:07 8:07 9:07 10:17 11:37 12:37 13:27 14:27 15:17 16:07 0:01 0,7 16:57
6 Grodz. Piaskowa 3,3 3,3 7:08 8:08 9:08 10:18 11:38 12:38 13:28 14:28 15:18 16:08 0:01 0,7 16:58
7 Grodz. Olsztyńska 3,8 3,8 7:09 8:09 9:09 10:19 11:39 12:39 13:29 14:29 15:19 16:09 0:01 0,5 16:59
8 Grodz. Okrężna 4,6 4,6 7:10 8:10 9:10 10:20 11:40 12:40 13:30 14:30 15:20 16:10 0:01 0,8 17:00
9 Kady 4,9 4,9 7:11 8:11 9:11 10:21 11:41 12:41 13:31 14:31 15:21 16:11 0:01 0,3 17:01
10 Opypy I 5,5 5,5 7:12 8:12 9:12 10:22 11:42 12:42 13:32 14:32 15:22 16:12 0:01 0,6 17:02
11 Opypy II 6,1 6,1 7:13 8:13 9:13 10:23 11:43 12:43 13:33 14:33 15:23 16:13 0:02 0,6 17:03
12 Książenice Sosnowa 7 7 7:15 8:15 9:15 10:25 11:45 12:45 13:35 14:35 15:25 16:15 0:02 0,9 17:05
13 Książenice szkoła 7,8 7,8 7:17 8:17 9:17 10:27 11:47 12:47 13:37 14:37 15:27 16:17 0:01 0,8 17:07
14 Książenice rondo 8,3 8,3 7:18 8:18 9:18 10:28 11:48 12:48 13:38 14:38 15:28 16:18 0:02 0,5 17:08
15 Książenice 8,6 < < 8:20 9:20 10:30 11:50 12:50 13:40 14:40 15:30 < 0:03 8,3 17:10
16 Marynin 9,3 < < 8:23 9:23 10:33 11:53 12:53 13:43 14:43 15:33 < 0:02 17:13
17 Marynin Pętla 10,3 < < 8:25 9:25 10:35 11:55 12:55 13:45 14:45 15:35 < 0:03 17:15
18 Urszulin   9,8 7:21                 16:21  
19 Urszulin Pętla   10,7 7:21                 16:21  
Lp. Przystanki km km 5301 5303 5305 5307 5309 5311 5313 5315 5317 5319 5321
        S S S S S S S S S S S
1 Urszulin Pętla 0   7:25                 16:25 0:02  
2 Urszulin 0,9   7:27                 16:27 0:02  
3 Marynin Pętla < 0 < 8:25 9:25 10:35 11:55 12:55 13:45 14:45 15:35 < 0:02 17:15
4 Marynin < 1 < 8:27 9:27 10:37 11:57 12:57 13:47 14:47 15:37 < 0:03 17:17
5 Książenice < 1,7 < 8:30 9:30 10:40 12:00 13:00 13:50 14:50 15:40 < 0:01 17:20
6 Książenice rondo 2,4 2 7:31 8:31 9:31 10:41 12:01 13:01 13:51 14:51 15:41 16:32 0:02 0,5 17:21
7 Książenice szkoła 2,9 2,5 7:33 8:33 9:33 10:43 12:03 13:03 13:53 14:53 15:43 16:34 0:02 0,5 17:23
8 Książenice Sosnowa 3,7 3,3 7:35 8:35 9:35 10:45 12:05 13:05 13:55 14:55 15:45 16:36 0:02 0,8 17:25
9 Opypy II 4,6 4,2 7:37 8:37 9:37 10:47 12:07 13:07 13:57 14:57 15:47 16:38 0:01 0,9 17:27
10 Opypy I 5,2 4,8 7:38 8:38 9:38 10:48 12:08 13:08 13:58 14:58 15:48 16:39 0:01 0,6 17:28
11 Kady 5,8 5,4 7:39 8:39 9:39 10:49 12:09 13:09 13:59 14:59 15:49 16:40 0:01 0,6 17:29
12 Grodz. Okrężna 6,1 5,7 7:40 8:40 9:40 10:50 12:10 13:10 14:00 15:00 15:50 16:41 0:01 0,3 17:30
13 Grodz. Olsztyńska 6,9 6,5 7:41 8:41 9:41 10:51 12:11 13:11 14:01 15:01 15:51 16:42 0:01 0,8 17:31
14 Grodz. Piaskowa 7,4 7 7:42 8:42 9:42 10:52 12:12 13:12 14:02 15:02 15:52 16:43 0:01 0,5 17:32
15 Grodz. Nadarzyńska WKD 8,1 7,7 7:43 8:43 9:43 10:53 12:13 13:13 14:03 15:03 15:53 16:44 0:02 0,7 17:33
16 Grodzisk ul. Sienkiewicza < < < < < < < < < < < < 0:02 0 <
17 Grodz. Montwiłła 9,1 8,7 7:45 8:45 9:45 10:55 12:15 13:15 14:05 15:05 15:55 16:46 0:02 1 17:35
18 Grodzisk SP Nr 6 9,9 9,5 7:47 8:47 9:47 10:57 12:17 13:17 14:07 15:07 15:57 16:48 0,8 17:37
19 Grodzisk Szpital 10,4 10 7:47 8:47 9:47 10:57 12:17 13:17 14:07 15:07 15:57 16:48 0,5 17:37
8,5