Rozklad Jazdy Linii nr 5 Grodzisk PKP - Izdebno Koœcielne przez Kozery Stare Obowi¹zuje od: 01.04.2009
                                  9B
Lp. Dworce i przystanki km km Ozn. Typ 5831 5833 5835 5839 5867 5841 5865 5843 5845 5847 5849 5851 5869 5853 5855 5859 5861 5863
            F F F S S C C C C F C F F F C F F F
1 Izdebno Pêtla 0,0 0,0 03   05:10 06:05 07:10       08:15     12:10 13:50 14:10   16:15 15:50 17:30 19:10  
2 Izdebno Wieœ I 0,5 0,5 03 05:11 06:06 07:11       08:16     12:11 13:51 14:11   16:16 15:51 17:31 19:11  
3 Izdebno Wieœ II 0,9 0,9 03 05:11 06:06 07:11       08:16     12:11 13:51 14:11   16:16 15:51 17:31 19:11  
4 Izdebno DPS 1,3 1,3 03 05:12 06:07 07:12       08:17     12:12 13:52 14:12   16:17 15:52 17:32 19:12  
5 Izdebno Szko³a 1,7 1,7 03 05:14 06:09 07:14       08:19     12:14 13:54 14:14   16:19 15:54 17:34 19:14  
6 Izdebno Nowe II     02 05:15 06:10 07:15       08:20     12:15 13:55 14:15   16:20 15:55 17:35 19:15  
7 Izdebno Nowe I 3,6 3,6 02 05:16 06:11 07:16       08:21     12:16 13:56 14:16   16:21 15:56 17:36 19:16  
8 Kraœnicza Wola III     02 05:17 06:12 07:17       08:22     12:17 13:57 14:17   16:22 15:57 17:37 19:17  
9 Kozery Nowe Pop³awska 5,6 < 04 05:18 06:13 07:18       08:23     < < <   < < < <  
10 Kozery Stare Urocza 6,3 < 04 05:20 06:15 07:20       08:25     < < <   < < < <  
11 Kozery Nowe ul.Czerwonych Maków 6,9 < 04 < 06:16 07:21       08:26     < < <   < < < <  
12 Kozery Nowe Pêtla 7,9 < 03 < 06:17 07:22     07:15 08:27 09:25 11:25 < < < 14:50 < < < <  
13 Kozery Nowe ul.Czerwonych Maków 8,9 < 03 < 06:18 07:23     07:16 08:28 09:26 11:26 < < < 14:51 < < < <  
14 Kozery Stare Urocza 9,5 < 03 05:20 06:19 07:24 08:10   07:17 08:29 09:27 11:27 < < < 14:52 < < < < 22:10
15 Kozery Nowe Pop³awska 10,2 < 03 05:22 06:20 07:25 08:11   07:18 08:30 09:28 11:28 < < < 14:53 < < < < 22:11
16 Kraœnicza Wola II 10,7 5,2 02 05:24 06:22 07:27 08:13   07:20 08:32 09:30 11:30 12:18 13:58 14:18 14:55 16:23 15:58 17:38 19:18 22:13
17 Kraœnicza Wola I 11,3 5,8 02 05:25 06:23 07:28 08:14   07:21 08:33 09:31 11:31 12:19 13:59 14:19 14:56 16:24 15:59 17:39 19:19 22:14
18 Kozery G³ówna 12,3 6,8 02 05:26 06:24 07:29 08:15   07:22 08:34 09:32 11:32 12:20 14:00 14:20 14:57 16:25 16:00 17:40 19:20 22:15
19 Wólka Grodziska ul.Zachodnia 13,5 8,0 02 05:28 06:26 07:31 08:17   07:24 08:36 09:34 11:34 12:22 14:02 14:22 14:59 16:27 16:02 17:42 19:22 22:17
20 Grodz. Szwedzka 14,0 8,5 02 05:30 06:28 07:33 08:19   07:26 08:38 09:36 11:36 12:24 14:04 14:24 15:01 16:29 16:04 17:44 19:24 22:19
21 Grodz. Ba³tycka 14,4 8,9 03 05:31 06:30 07:35 08:21   07:28 08:40 09:38 11:38 12:25 14:05 14:25 15:03 16:30 16:05 17:45 19:25 22:21
22 Grodz. Ziemiañska 15,0 9,5 03 05:32 06:31 07:36 08:22   07:29 08:41 09:39 11:39 12:26 14:06 14:26 15:04 16:31 16:06 17:46 19:26 22:22
  Grodz. Traugutta     03 < < < <   < < < < < < 14:28 < < < < < <
23 Grodz. Poniatowskiego 15,6 10,1 01 05:34 06:32 07:37 08:23   07:30 08:42 09:40 11:40 12:28 14:08   15:05 16:33 16:08 17:48 19:28 22:23
24 Grodz. Szko³a nr 4 15,9 10,4 01 < < 07:39 08:25 08:30 07:32 08:44 09:42 11:42 12:30 14:10   15:07 16:35 16:10 17:50 19:30 22:25
25 Grodz. Szwole¿erów 16,3 10,8 03 < < 07:40 08:26 < 07:33 08:45 09:43 11:43 12:31 14:11   15:08 16:36 16:11 17:51 19:31 22:26
26 Grodz. D.S.I. Malwa 17,0 11,5 02 05:35 06:33 07:42 08:28 08:33 07:35 08:47 09:45 11:45 12:33 14:13   15:10 16:38 16:13 17:53 19:33 22:28
27 Grodz. 3-Go Maja park Skarbków 17,8 12,3 04 05:37 06:35 07:44 08:30 08:35 07:37 08:49 09:47 11:47 12:35 14:15   15:12 16:40 16:15 17:55 19:35 22:30
28 Grodz. Zondka < <  -  - <   < < < <
29 Grodzisk Dw. PKP 18,6 13,1 04   05:40 06:38 07:47 08:33 08:38 07:40 08:52 09:50 11:50 12:38 14:18   15:15 16:43 16:18 17:58 19:38 22:33
15,4 18,6 18,6 9,1 2,7 10,7 18,6 10,7 10,7 13,1 13,1 10,1 10,7 13,1 13,1 13,1 13,1 9,1
9B
Lp. Dworce i przystanki km km Ozn. Typ 5830 5832 5834 5836 5838 5864 5866 5840 5842 5844 5846 5848 5868 5850 5852 5856 5858 5860
            F F F S C C S C C F C F F F C F F F
1 Grodzisk Dw. PKP 0,0 0,0 04   04:40 05:40 06:40 07:50 06:50 07:45 08:20 09:00 11:00 11:30 13:10 13:30   15:20 15:10 16:50 18:30 21:45
2 Grodz. Zondka 0,4 0,4 03 04:41 05:41 06:41 07:51 06:51 07:46 08:21 09:01 11:01 11:31 13:11 13:31   15:21 15:11 16:51 18:31 21:46
3 Grodz. 3-Go Maja park Skarbków 1,1 1,1 03 04:43 05:43 06:43 07:53 06:53 07:48 08:23 09:03 11:03 11:33 13:13 13:33   15:23 15:13 16:53 18:33 21:48
4 Grodz. D.S.I. Malwa 1,9 1,9 01 04:45 05:45 06:45 07:55 06:55 07:50 08:25 09:05 11:05 11:35 13:15 13:35   15:25 15:15 16:55 18:35 21:50
5 Grodz. Szwole¿erów 2,6 2,6 04 < < 06:57 07:52 08:27 09:07 11:07 11:37 13:17 13:37   15:28 15:17 16:57 18:37 21:52
6 Grodz. Szko³a nr 4 3,0 3,0 02 < < 06:58 07:53 08:28 09:08 11:08 11:38 13:18 13:38 14:30 15:30 15:18 16:58 18:38 21:53
7 Grodz. Poniatowskiego 3,3 3,3 02 04:46 05:46 06:46 07:56 07:00 07:55   09:10 11:10 11:40 13:20 13:40 14:32 15:32 15:20 17:00 18:40 21:55
8 Grodz. Ziemiañska 3,9 3,9 04 04:48 05:48 06:48 07:58 07:02 07:57   09:12 11:12 11:42 13:22 13:42 14:35 15:34 15:22 17:02 18:42 21:57
9 Grodz. Ba³tycka 4,5 4,5 04 04:49 05:49 06:49 07:59 07:03 07:58   09:13 11:13 11:43 13:23 13:43 14:36 15:35 15:23 17:03 18:43 21:58
10 Grodz. Szwedzka 4,9 4,9 01 04:50 05:50 06:50 08:00 07:04 07:59   09:14 11:14 11:44 13:24 13:44 14:37 15:36 15:24 17:04 18:44 21:59
11 Wólka Grodziska ul.Zachodnia 5,4 5,4 01 04:52 05:52 06:52 08:02 07:06 08:01   09:16 11:16 11:46 13:26 13:46 14:39 15:38 15:26 17:06 18:46 22:01
12 Kozery G³ówna 6,6 6,6 01 04:54 05:54 06:54 08:04 07:08 08:03   09:18 11:18 11:48 13:28 13:48 14:41 15:40 15:28 17:08 18:48 22:03
13 Kraœnicza Wola I 7,6 7,6 01 04:55 05:55 06:55 08:05 07:09 08:04   09:19 11:19 11:49 13:29 13:49 14:42 15:41 15:29 17:09 18:49 22:04
14 Kraœnicza Wola II 8,2 8,2 01 04:56 05:56 06:56 08:06 07:10 08:05   09:20 11:20 11:50 13:30 13:50 14:43 15:42 15:30 17:10 18:50 22:05
15 Kozery Nowe Pop³awska < 8,7 04 < < < 08:08 07:12 <   09:22 11:22 11:52 13:32 13:52 14:45 15:44 15:32 17:12 18:52 22:07
16 Kozery Stare Urocza < 9,4 04 < < < 08:10 07:14 <   09:24 11:24 11:54 13:34 13:54 14:47 15:46 15:34 17:14 18:54 22:09
17 Kozery Nowe ul.Czerwonych Maków < 10,0 04 < < <   07:15 <   09:25   11:55 13:35 13:55 14:48 15:47 15:35 17:15 18:55  
18 Kozery Nowe Pêtla < 11,0 03 < < <   07:15 <   09:25   11:56 13:36 13:56 14:49 15:48 15:36 17:16 18:56  
19 Kozery Nowe ul.Czerwonych Maków < 12,0 03 < < <     <       11:57 13:37 13:57   15:49 15:37 17:17 18:57  
20 Kozery Stare Urocza < 12,6 03 < < <     <       11:58 13:38 13:58   15:50 15:38 17:18 18:58  
21 Kozery Nowe Pop³awska < 13,3 03 < < <     <       12:00 13:40 14:00   15:52 15:40 17:20 19:00  
22 Kraœnicza Wola III     01 04:57 05:57 06:57     08:06       12:01 13:41 14:01   15:53 15:41 17:21 19:01  
23 Izdebno Nowe I 9,8 15,3 01 04:58 05:58 06:58     08:07       12:02 13:42 14:02   15:54 15:42 17:22 19:02  
24 Izdebno Nowe II     01 04:59 05:59 06:59     08:08       12:03 13:43 14:03   15:55 15:43 17:23 19:03  
25 Izdebno Szko³a 11,7 17,2 04 05:00 06:00 07:00     08:09       12:04 13:44 14:04   15:56 15:44 17:24 19:04  
26 Izdebno DPS 12,1 17,6 04 05:02 06:02 07:02     08:11       12:06 13:46 14:06   15:58 15:46 17:26 19:06  
27 Izdebno Wieœ II 12,5 18,0 04 05:03 06:03 07:03     08:12       12:07 13:47 14:07   15:59 15:47 17:27 19:07  
28 Izdebno Wieœ I 12,9 18,4 04 05:04 06:04 07:04     08:13       12:08 13:48 14:08   16:00 15:48 17:28 19:08  
29 Izdebno Pêtla 13,4 18,9 03   05:04 06:04 07:04     08:13       12:08 13:48 14:08   16:00 15:48 17:28 19:08  
13,4 13,4 13,4 9,4 11,0 18,9 3,0 11,0 9,4 18,9 18,9 18,9 8,0 18,9 18,9 18,9 18,9 9,4
Oznaczenia:
F - kursuje w dni robocze od pon. do pi¹tku
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta.
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Oznaczenie granicy stref biletowych