ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
LINIA NR 2 (W DNI ROBOCZE)
OBOWIĄZUJE OD 01.03.2008
        2A 8A 2A 8A 11A 2A 11A 1A 11A 1A 11A 1A 1B 11A 2B 11B 2B 11B 1B 11B 1B 11B 8B 1B 8B 1B
km km L.p. Dworce i przystanki 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5173 5125 5167 5127 5129 5131 5133 5135 5137 5139 5141 5143 5145 5147
      F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
                          186             200   166   198        
    0 Zaręby                                   16:55   19:00   20:45        
    2 Ojrzanów                     11:45             16:59   19:04   20:49        
    3 Żelechów                     11:47             17:01   19:06   20:51        
    5 Budki Żelechowskie                     11:49             17:03   19:08   20:53        
    8 Siestrzeń                     11:53             17:07   19:12   20:57        
0 0 1 URSZULIN   - - -   06:56 -   -   - 12.31   -   15.10 - - - -   -   - - -
0,6 0,6 2 MARYNIN   4.53 5.17 6.17   - 7.57   10.02 10.47 11:57 -   13.20   - 16.02 17:10 18.02 19:15   21:00   21.23 22.02 22.45
1,2 1,2 3 KSIĄŻENICE PĘTLA   - - -   - 8.00   - - - -   -   15.15 - - - -   -   - - -
1,9 1,9 4 KSIĄŻENICE   4.55 5.20 6.20   06:59 8.01   10.05 10.50 12:00 12.37   13.22   15.16 16.05 17:13 18.05 19:18   21:03   21.26 22.05 22.50
2,3 2,3 5 KSIĄŻENICE SZKOŁA   4.57 5.22 6.22   07:02 8.03   10.07 10.51 12:01 12.38   13.23   15.17 16.07 17:15 18.07 19:20   21:05   21.28 22.07 22.51
3 3 6 OPYPY III   4.58 5.23 6.23   07:04 8.05   10.08 10.53 12:02 12.39   13.24   15.18 16.08 17:16 18.08 19:21   21:06   21.29 22.08 22.53
3,6 3,6 7 OPYPY II   5.00 5.24 6.24   07:06 8.07   10.09 10.54 12:03 12.40   13.25   15.19 16.09 17:17 18.09 19:22   21:07   21.30 22.09 22.54
4,4 4,4 8 OPYPY I   5.01 5.25 6.25   07:08 8.09   10.10 10.56 12:04 12.41   13.26   15.20 16.10 17:18 18.10 19:23   21:08   21.31 22.10 22.55
4,9 4,9 9 KADY   5.02 5.27 6.27   07:10 8.11   10.12 10.57 12:05 12.43   13.27   15.22 16.12 17:19 18.12 19:24   21:09   21.33 22.12 22.56
5,6 5,6 10 OLSZTYŃSKA   5.04 5.29 6.29   07:12 8.12   10.14 10.58 12:06 12.45   13.29   15.24 16.14 17:21 18.14 19:26   21:11   21.35 22.14 22.58
6,1 6,1 11 PIASKOWA   5.06 5.31 6.31   07:14 8.14   10.16 11.01 12:09 12.47   13.31   15.26 16.16 17:23 18.16 19:28   21:13   21.37 22.16 22.59
6,4 6,4 12 NADARZYŃSKA   5.08 5.33 6.33   07:16 8.15   10.18 11.03 12:11 12.49   13.33   15.28 16.18 17:25 18.18 19:30   21:15   21.39 22.18 23.00
< < 13 SIENKIEWICZA   5.10 5.35 6.35   07:18 8.17   10.20 11.05 12:13 12.51   13.34   15.30 16.20 17:27 18.20 19:32   21:17   21.41 22.20 23.02
< < 14 KILIŃSKIEGO I   5.12 5.37 6.37   07:20 8.18   10.22 11.06 12:14 12.53   13.35   15.32 16.22 17:29 18.22 19:34   21:19   21.43 22.22 23.03
7 7 15 KILIŃSKIEGO II   5.13 5.37 6.38   07:21 8.19   10.23 11.07 12:15 12.54   13.36   15.33 16.23 17:30 18.23 19:35   21:20   21.44 22.23 23.04
7,4 7,4 16 KOŚCIUSZKI   - - -   - -   - - - -   -   - - - - -   -   - - -
7,7 7,7 17 ZONDKA   - - -   - -   - - - -   -   - - - - -   -   - - -
< < 18 PKP   5.14 5.39 6.39 6.40 07:23 8.20 9.17 10.24 11.08 12:15 12.55 13:15 13.40 14.47 15.36 16.24 17:31 18:24 19:36 20.07 21:21 20.50 21.48 22.24 23.05
< < 19 ZONDKA   5.16 5.40   6.41 07:24   9.18 10.25 11.10 12:16   13:16 13.41 14.48 15.37 16.25 17:33 18:26   20.08   20.51 21.49 22.25  
8,3 8,3 20 KOŚCIUSZKI   5.18 5.41   6.42 07:25   9.19 10.28 11.11 12:17   13:17 13.42 14.49 15.38 16.27 17:35 18:28   20.10   20.52 21.51 22.27  
9 9 21 KILIŃSKIEGO II   - -   - -   - - - -     - - - - - -   -   - - -  
9,7 9,7 22 KILIŃSKIEGO I   - -   - -   - - - -     - - - - - -   -   - - -  
10,2 10,2 23 KOŚCIÓŁ   5.19 5.43   6.44 07:26   9.21 10.30 11.13 12:19   13:19 13.44 14.51 15.40 16.29 17:37 18:30   20.12   20.54 21.53 22.29  
10,5 10,5 24 ŻYRARDOWSKA   5.20 5.44   6.45 07:28   9.22 10.32 11.14 12:21   13:20 13.46 14.52 15.41 16.30 17:39 18:32   20.13   20.55 21.54 22.30  
11,3 11,3 25 CHEŁMOŃSKIEGO 04:22 5.21 5.45   6.46 07:29   9.24 10.34 11.16 12:22   13:22 13.48 14.54 15.43 16.32 17:40 18:33   20.15   20.57 21.55 22.31  
11,9 11,9 26 KAŁĘCZYN II 04:23 5.23 5.46   6.48 07:31   9.25 10.35 11.17 12:24   13:23 13.49 14.55 15.44 16.34 17:42 18:35   20.16   20.58 21.57 22.32  
12,5 12,5 27 KAŁĘCZYN I 04:24 5.25 5.47   6.49 07:33   9.27 10.36 11.19 12:25   13:25 13.50 14.57 15.46 16.36 17:43 18:36   20.18   21.00 21.58 22.33  
13,4 13,4 28 JANINÓW ZŁOM 04:25 5.26 5.48   6.51 07:34   9.28 10.38 11.20 12:26   13:26 13.52 14.58 15.47 16.37 17:44 18:37   20.19   21.01 22.00 22.34  
14,2 14,2 29 JANINÓW 04:26 5.27 5.49   6.52 07:35   9.29 10.39 11.21 12:27   13:27 13.53 14.59 15.48 16.38 17:45 18:38   20.20   21.02 22.01 22.35  
14,7 14,7 30 MOŚCISKA 04:27 5.28 5.50   6.53 07:37   9.31 10.40 11.23 12:29   13:29 13.54 15.01 15.50 16.40 17:47 18:40   20.22   21.04 22.02 22.36  
15 15 31 MOŚCISKA ZAKRĘT 04:28 5.30 5.51   6.55 07:39   9.33 10.42 11.25 12:31   13:31 13.56 15.03 15.52 16.42 17:49 18:42   20.24   21.06 22.03 22.37  
16,7 16,7 32 MAKÓWKA 04:30 5.32 5.52   6.57 07:41   9.35 10.44 11.27 12:32   13:33 13.58 15.05 15.54 16.44 17:51 18:44   20.26   21.08 22.05 22.39  
18,5 < 33 Makówka Wieś <         07:42   <         <                       <  
19,6 18,3 34 Kuklówka 04:35         07:45   09:40         13:35                       22.42